Custo de vida: Toronto vs Chicago
Toronto (Canadá) · Índice geral 67.1 — Chicago (Estados Unidos) · Índice geral 74.6
Resumo
- No geral, Chicago é 11% mais cara que Toronto.
- Restaurantes em Chicago é 16% mais caro que em Toronto.
- Contas e casa em Chicago é 12% mais caro que em Toronto.
| Item | Toronto | Chicago | Dif. |
|---|---|---|---|
| Aluguel | +10% | ||
| Apartamento 1 quarto, centro (mensal) | € 1.823 | € 2.221 | +22% |
| Apartamento 1 quarto, fora do centro (mensal) | € 1.294 | € 1.363 | +5% |
| Apartamento 3 quartos, centro (mensal) | € 3.378 | € 3.709 | +10% |
| Apartamento 3 quartos, fora do centro (mensal) | € 2.529 | € 2.633 | +4% |
| Mercado | +11% | ||
| Leite (1L) | € 1,09 | € 1,15 | +5% |
| Pão branco (500g) | € 3,12 | € 3,19 | +2% |
| Arroz (1kg) | € 4,04 | € 4,38 | +8% |
| Ovos (12) | € 3,93 | € 3,89 | -1% |
| Queijo local (1kg) | € 10,3 | € 12 | +16% |
| Filé de frango (1kg) | € 8,69 | € 9,57 | +10% |
| Carne bovina (1kg) | € 12,9 | € 17,7 | +37% |
| Maçãs (1kg) | € 4,32 | € 4,65 | +7% |
| Bananas (1kg) | € 1,72 | € 1,73 | +1% |
| Laranjas (1kg) | € 3,41 | € 4,36 | +28% |
| Tomates (1kg) | € 4,22 | € 5 | +18% |
| Batatas (1kg) | € 2,36 | € 2,39 | +2% |
| Cebolas (1kg) | € 1,89 | € 2,14 | +14% |
| Alface (1 unidade) | € 2,13 | € 2,09 | -2% |
| Água (garrafa 1,5L) | € 1,74 | € 2,02 | +16% |
| Garrafa de vinho (média) | € 11,4 | € 14,5 | +27% |
| Transporte | +10% | ||
| Transporte público, passagem única | € 1,98 | € 2,08 | +5% |
| Transporte público, passe mensal | € 86,6 | € 99,4 | +15% |
| Táxi, bandeirada | € 2,62 | € 3,24 | +24% |
| Táxi, por km | € 1,34 | € 1,46 | +9% |
| Gasolina (1L) | € 0,74 | € 0,75 | +2% |
| Carro compacto novo (ex.: VW Golf) | € 21.099 | € 22.695 | +8% |
| Restaurantes | +16% | ||
| Refeição, restaurante barato | € 14,6 | € 18,9 | +29% |
| Refeição para 2, restaurante médio (3 pratos) | € 92 | € 109 | +18% |
| Combo de fast food | € 8,73 | € 9,02 | +3% |
| Cappuccino | € 3,64 | € 4,11 | +13% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | € 1,78 | € 2,37 | +34% |
| Cerveja nacional (0,5L, restaurante) | € 5,2 | € 5,4 | +4% |
| Cerveja importada (0,33L, restaurante) | € 5,91 | € 6,83 | +16% |
| Água (0,33L, restaurante) | € 1,65 | € 1,92 | +17% |
| Telecomunicações | +8% | ||
| Plano móvel, chamadas + 10GB (mensal) | € 50,3 | € 50 | -1% |
| Internet 60Mbps+ (mensal) | € 53,4 | € 61,1 | +14% |
| Tarifa pré-paga (1 min) | € 0,26 | € 0,27 | +4% |
| Assinatura de streaming (mensal) | € 12,2 | € 13,8 | +13% |
| Contas e casa | +12% | ||
| Contas básicas, apto. 85m² (mensal) | € 135 | € 140 | +3% |
| Eletricidade (1 kWh) | € 0,17 | € 0,18 | +5% |
| Água encanada (1m³) | € 3,82 | € 3,81 | 0% |
| Gás natural (1m³) | € 1,05 | € 1,14 | +9% |
| Coleta de lixo (mensal) | € 15,3 | € 20 | +31% |
| Academia (mensal) | € 67,9 | € 68,2 | 0% |
| Ingresso de cinema (1) | € 10,4 | € 13,8 | +33% |
| Corte de cabelo masculino | € 22,9 | € 27,6 | +20% |
| Limpeza doméstica (1 hora) | € 18,5 | € 22,2 | +20% |
| Creche particular (mensal) | € 1.524 | € 1.620 | +6% |
3,141 amostras no total · Dados de preços em 2026-07-01 · Câmbio em 2026-07-15
Mantenha seu padrão de vida
Estimativas apenas para referência — não são estatísticas oficiais.
Comparar outras cidades
vs