Custo de vida: Toronto vs Lima
Toronto (Canadá) · Índice geral 67.1 — Lima (Peru) · Índice geral 34.8
Resumo
- No geral, Lima é 48% mais barata que Toronto.
- Transporte em Lima é 52% mais barato que em Toronto.
- Aluguel em Lima é 52% mais barato que em Toronto.
| Item | Toronto | Lima | Dif. |
|---|---|---|---|
| Aluguel | -52% | ||
| Apartamento 1 quarto, centro (mensal) | € 1.823 | € 1.007 | -45% |
| Apartamento 1 quarto, fora do centro (mensal) | € 1.294 | € 639 | -51% |
| Apartamento 3 quartos, centro (mensal) | € 3.378 | € 1.643 | -51% |
| Apartamento 3 quartos, fora do centro (mensal) | € 2.529 | € 1.053 | -58% |
| Mercado | -47% | ||
| Leite (1L) | € 1,09 | € 0,56 | -49% |
| Pão branco (500g) | € 3,12 | € 1,7 | -45% |
| Arroz (1kg) | € 4,04 | € 2,25 | -44% |
| Ovos (12) | € 3,93 | € 1,84 | -53% |
| Queijo local (1kg) | € 10,3 | € 5,52 | -46% |
| Filé de frango (1kg) | € 8,69 | € 4,55 | -48% |
| Carne bovina (1kg) | € 12,9 | € 6,81 | -47% |
| Maçãs (1kg) | € 4,32 | € 2,29 | -47% |
| Bananas (1kg) | € 1,72 | € 0,86 | -50% |
| Laranjas (1kg) | € 3,41 | € 2,02 | -41% |
| Tomates (1kg) | € 4,22 | € 2,5 | -41% |
| Batatas (1kg) | € 2,36 | € 1,07 | -55% |
| Cebolas (1kg) | € 1,89 | € 1,2 | -37% |
| Alface (1 unidade) | € 2,13 | € 1,02 | -52% |
| Água (garrafa 1,5L) | € 1,74 | € 0,91 | -48% |
| Garrafa de vinho (média) | € 11,4 | € 6,73 | -41% |
| Transporte | -52% | ||
| Transporte público, passagem única | € 1,98 | € 0,95 | -52% |
| Transporte público, passe mensal | € 86,6 | € 41,4 | -52% |
| Táxi, bandeirada | € 2,62 | € 1,42 | -46% |
| Táxi, por km | € 1,34 | € 0,68 | -49% |
| Gasolina (1L) | € 0,74 | € 0,33 | -55% |
| Carro compacto novo (ex.: VW Golf) | € 21.099 | € 9.206 | -56% |
| Restaurantes | -51% | ||
| Refeição, restaurante barato | € 14,6 | € 7,58 | -48% |
| Refeição para 2, restaurante médio (3 pratos) | € 92 | € 36,3 | -60% |
| Combo de fast food | € 8,73 | € 4,42 | -49% |
| Cappuccino | € 3,64 | € 1,78 | -51% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | € 1,78 | € 0,96 | -46% |
| Cerveja nacional (0,5L, restaurante) | € 5,2 | € 2,53 | -51% |
| Cerveja importada (0,33L, restaurante) | € 5,91 | € 3,05 | -48% |
| Água (0,33L, restaurante) | € 1,65 | € 0,77 | -53% |
| Telecomunicações | -41% | ||
| Plano móvel, chamadas + 10GB (mensal) | € 50,3 | € 26,1 | -48% |
| Internet 60Mbps+ (mensal) | € 53,4 | € 33,9 | -37% |
| Tarifa pré-paga (1 min) | € 0,26 | € 0,17 | -36% |
| Assinatura de streaming (mensal) | € 12,2 | € 6,78 | -45% |
| Contas e casa | -44% | ||
| Contas básicas, apto. 85m² (mensal) | € 135 | € 73,6 | -46% |
| Eletricidade (1 kWh) | € 0,17 | € 0,08 | -53% |
| Água encanada (1m³) | € 3,82 | € 2,11 | -45% |
| Gás natural (1m³) | € 1,05 | € 0,61 | -42% |
| Coleta de lixo (mensal) | € 15,3 | € 9,48 | -38% |
| Academia (mensal) | € 67,9 | € 30,5 | -55% |
| Ingresso de cinema (1) | € 10,4 | € 6,41 | -38% |
| Corte de cabelo masculino | € 22,9 | € 13,3 | -42% |
| Limpeza doméstica (1 hora) | € 18,5 | € 11,1 | -40% |
| Creche particular (mensal) | € 1.524 | € 895 | -41% |
3,094 amostras no total · Dados de preços em 2026-07-01 · Câmbio em 2026-07-15
Mantenha seu padrão de vida
Estimativas apenas para referência — não são estatísticas oficiais.
Comparar outras cidades
vs