Custo de vida: Yeosu vs Tóquio
Yeosu (Coreia do Sul) · Índice geral 35.9 — Tóquio (Japão) · Índice geral 53.8
Resumo
- No geral, Tóquio é 50% mais cara que Yeosu.
- Aluguel em Tóquio é 148% mais caro que em Yeosu.
- Restaurantes em Tóquio é 44% mais caro que em Yeosu.
| Item | Yeosu | Tóquio | Dif. |
|---|---|---|---|
| Aluguel | +148% | ||
| Apartamento 1 quarto, centro (mensal) | € 494 | € 1.202 | +143% |
| Apartamento 1 quarto, fora do centro (mensal) | € 327 | € 719 | +120% |
| Apartamento 3 quartos, centro (mensal) | € 802 | € 2.518 | +214% |
| Apartamento 3 quartos, fora do centro (mensal) | € 626 | € 1.433 | +129% |
| Mercado | +36% | ||
| Leite (1L) | € 0,58 | € 0,8 | +38% |
| Pão branco (500g) | € 1,78 | € 2,41 | +36% |
| Arroz (1kg) | € 2,33 | € 3,16 | +36% |
| Ovos (12) | € 2,38 | € 3 | +26% |
| Queijo local (1kg) | € 7,36 | € 8,42 | +14% |
| Filé de frango (1kg) | € 6,5 | € 8,99 | +38% |
| Carne bovina (1kg) | € 9,38 | € 13,1 | +39% |
| Maçãs (1kg) | € 2,68 | € 3,44 | +29% |
| Bananas (1kg) | € 1,01 | € 1,49 | +47% |
| Laranjas (1kg) | € 2,38 | € 2,76 | +16% |
| Tomates (1kg) | € 2,57 | € 4,08 | +59% |
| Batatas (1kg) | € 1,48 | € 2,12 | +43% |
| Cebolas (1kg) | € 1,37 | € 1,9 | +38% |
| Alface (1 unidade) | € 1,2 | € 1,55 | +30% |
| Água (garrafa 1,5L) | € 1,09 | € 1,66 | +53% |
| Garrafa de vinho (média) | € 7,51 | € 10,5 | +40% |
| Transporte | +41% | ||
| Transporte público, passagem única | € 1,08 | € 1,52 | +41% |
| Transporte público, passe mensal | € 52,2 | € 69,4 | +33% |
| Táxi, bandeirada | € 1,47 | € 2,13 | +45% |
| Táxi, por km | € 0,77 | € 1,13 | +46% |
| Gasolina (1L) | € 0,42 | € 0,53 | +26% |
| Carro compacto novo (ex.: VW Golf) | € 10.450 | € 16.731 | +60% |
| Restaurantes | +44% | ||
| Refeição, restaurante barato | € 9,84 | € 12,7 | +29% |
| Refeição para 2, restaurante médio (3 pratos) | € 51,4 | € 64,7 | +26% |
| Combo de fast food | € 4,95 | € 7,25 | +46% |
| Cappuccino | € 1,97 | € 3,56 | +81% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | € 1,14 | € 1,52 | +33% |
| Cerveja nacional (0,5L, restaurante) | € 3,16 | € 4,55 | +44% |
| Cerveja importada (0,33L, restaurante) | € 3,64 | € 5,35 | +47% |
| Água (0,33L, restaurante) | € 0,86 | € 1,24 | +44% |
| Telecomunicações | +37% | ||
| Plano móvel, chamadas + 10GB (mensal) | € 29,8 | € 38,2 | +28% |
| Internet 60Mbps+ (mensal) | € 33,9 | € 47,9 | +42% |
| Tarifa pré-paga (1 min) | € 0,18 | € 0,24 | +30% |
| Assinatura de streaming (mensal) | € 8,02 | € 11,7 | +46% |
| Contas e casa | +36% | ||
| Contas básicas, apto. 85m² (mensal) | € 79,1 | € 116 | +47% |
| Eletricidade (1 kWh) | € 0,11 | € 0,14 | +25% |
| Água encanada (1m³) | € 2,02 | € 2,82 | +40% |
| Gás natural (1m³) | € 0,76 | € 0,97 | +27% |
| Coleta de lixo (mensal) | € 11,7 | € 15 | +28% |
| Academia (mensal) | € 36,8 | € 57,2 | +56% |
| Ingresso de cinema (1) | € 7,12 | € 9,01 | +26% |
| Corte de cabelo masculino | € 15,9 | € 21,4 | +35% |
| Limpeza doméstica (1 hora) | € 12,6 | € 17,3 | +37% |
| Creche particular (mensal) | € 906 | € 1.319 | +46% |
2,859 amostras no total · Dados de preços em 2026-07-01 · Câmbio em 2026-07-15
Mantenha seu padrão de vida
Estimativas apenas para referência — não são estatísticas oficiais.
Comparar outras cidades
vs