Стоимость жизни: Брно vs Берлин
Брно (Чехия) · Общий индекс 41.1 — Берлин (Германия) · Общий индекс 60.5
Сводка
- В целом Берлин дороже, чем Брно, на 47%.
- Аренда: в Берлин дороже, чем в Брно, на 70%.
- Транспорт: в Берлин дороже, чем в Брно, на 59%.
| Позиция | Брно | Берлин | Разница |
|---|---|---|---|
| Аренда | +70% | ||
| 1-комн. квартира, центр (в месяц) | 94 230 ₽ | 162 810 ₽ | +73% |
| 1-комн. квартира, окраина (в месяц) | 55 710 ₽ | 95 490 ₽ | +71% |
| 3-комн. квартира, центр (в месяц) | 180 540 ₽ | 298 620 ₽ | +65% |
| 3-комн. квартира, окраина (в месяц) | 104 220 ₽ | 178 290 ₽ | +71% |
| Продукты | +41% | ||
| Молоко (1 л) | 65,7 ₽ | 97,2 ₽ | +48% |
| Белый хлеб (500 г) | 182 ₽ | 246 ₽ | +35% |
| Рис (1 кг) | 268 ₽ | 375 ₽ | +40% |
| Яйца (12 шт.) | 228 ₽ | 340 ₽ | +49% |
| Сыр (1 кг) | 776 ₽ | 963 ₽ | +24% |
| Куриное филе (1 кг) | 597 ₽ | 927 ₽ | +55% |
| Говядина (1 кг) | 945 ₽ | 1 440 ₽ | +52% |
| Яблоки (1 кг) | 268 ₽ | 343 ₽ | +28% |
| Бананы (1 кг) | 94,5 ₽ | 142 ₽ | +50% |
| Апельсины (1 кг) | 228 ₽ | 334 ₽ | +47% |
| Помидоры (1 кг) | 245 ₽ | 362 ₽ | +48% |
| Картофель (1 кг) | 163 ₽ | 201 ₽ | +23% |
| Лук (1 кг) | 149 ₽ | 203 ₽ | +37% |
| Салат (1 кочан) | 120 ₽ | 180 ₽ | +50% |
| Вода (1,5 л) | 122 ₽ | 180 ₽ | +47% |
| Бутылка вина (средняя) | 741 ₽ | 999 ₽ | +35% |
| Транспорт | +59% | ||
| Общественный транспорт, 1 поездка | 101 ₽ | 168 ₽ | +67% |
| Проездной на месяц | 4 896 ₽ | 7 587 ₽ | +55% |
| Такси, посадка | 165 ₽ | 244 ₽ | +48% |
| Такси, за км | 75,6 ₽ | 114 ₽ | +51% |
| Бензин (1 л) | 36 ₽ | 66,6 ₽ | +85% |
| Новый компактный авто (напр., VW Golf) | 1 280 880 ₽ | 1 902 870 ₽ | +49% |
| Рестораны | +45% | ||
| Обед в недорогом ресторане | 900 ₽ | 1 404 ₽ | +56% |
| Ужин на двоих, средний ресторан (3 блюда) | 4 743 ₽ | 7 965 ₽ | +68% |
| Комбо в фастфуде | 572 ₽ | 721 ₽ | +26% |
| Капучино | 241 ₽ | 304 ₽ | +26% |
| Кола (0,33 л, ресторан) | 116 ₽ | 184 ₽ | +59% |
| Местное пиво (0,5 л, ресторан) | 327 ₽ | 435 ₽ | +33% |
| Импортное пиво (0,33 л, ресторан) | 332 ₽ | 557 ₽ | +68% |
| Вода (0,33 л, ресторан) | 98,1 ₽ | 129 ₽ | +31% |
| Связь | +33% | ||
| Тариф: звонки + 10 ГБ (в месяц) | 3 735 ₽ | 4 284 ₽ | +15% |
| Интернет 60 Мбит/с+ (в месяц) | 3 519 ₽ | 5 247 ₽ | +49% |
| Предоплата, 1 минута | 18,9 ₽ | 23,4 ₽ | +24% |
| Подписка на стриминг (в месяц) | 805 ₽ | 1 161 ₽ | +44% |
| Коммунальные и быт | +40% | ||
| Коммунальные, квартира 85 м² (в месяц) | 9 180 ₽ | 12 960 ₽ | +41% |
| Электричество (1 кВт·ч) | 10,8 ₽ | 13,5 ₽ | +25% |
| Водопровод (1 м³) | 236 ₽ | 329 ₽ | +40% |
| Газ (1 м³) | 75,6 ₽ | 97,2 ₽ | +29% |
| Вывоз мусора (в месяц) | 1 062 ₽ | 1 521 ₽ | +43% |
| Фитнес-клуб (в месяц) | 3 573 ₽ | 5 589 ₽ | +56% |
| Билет в кино (1) | 699 ₽ | 927 ₽ | +33% |
| Мужская стрижка | 1 485 ₽ | 2 421 ₽ | +63% |
| Уборка (1 час) | 1 224 ₽ | 1 584 ₽ | +29% |
| Частный детсад (в месяц) | 109 530 ₽ | 155 970 ₽ | +42% |
Всего наблюдений: 3,388 · Данные о ценах на 2026-07-01 · Курсы валют на 2026-07-15
Сохранить уровень жизни
Оценка носит справочный характер и не является официальной статистикой.
Сравнить другие города
vs