Стоимость жизни: Сувон vs Токио
Сувон (Южная Корея) · Общий индекс 42.9 — Токио (Япония) · Общий индекс 53.8
Сводка
- В целом Токио дороже, чем Сувон, на 25%.
- Аренда: в Токио дороже, чем в Сувон, на 53%.
- Транспорт: в Токио дороже, чем в Сувон, на 24%.
| Позиция | Сувон | Токио | Разница |
|---|---|---|---|
| Аренда | +53% | ||
| 1-комн. квартира, центр (в месяц) | 76 500 ₽ | 117 630 ₽ | +54% |
| 1-комн. квартира, окраина (в месяц) | 54 990 ₽ | 70 380 ₽ | +28% |
| 3-комн. квартира, центр (в месяц) | 144 450 ₽ | 246 330 ₽ | +71% |
| 3-комн. квартира, окраина (в месяц) | 86 130 ₽ | 140 220 ₽ | +63% |
| Продукты | +22% | ||
| Молоко (1 л) | 72 ₽ | 78,3 ₽ | +9% |
| Белый хлеб (500 г) | 231 ₽ | 236 ₽ | +2% |
| Рис (1 кг) | 248 ₽ | 309 ₽ | +25% |
| Яйца (12 шт.) | 229 ₽ | 293 ₽ | +28% |
| Сыр (1 кг) | 795 ₽ | 824 ₽ | +4% |
| Куриное филе (1 кг) | 647 ₽ | 879 ₽ | +36% |
| Говядина (1 кг) | 1 044 ₽ | 1 278 ₽ | +22% |
| Яблоки (1 кг) | 306 ₽ | 337 ₽ | +10% |
| Бананы (1 кг) | 103 ₽ | 146 ₽ | +41% |
| Апельсины (1 кг) | 218 ₽ | 270 ₽ | +24% |
| Помидоры (1 кг) | 285 ₽ | 400 ₽ | +40% |
| Картофель (1 кг) | 158 ₽ | 207 ₽ | +31% |
| Лук (1 кг) | 147 ₽ | 185 ₽ | +26% |
| Салат (1 кочан) | 129 ₽ | 152 ₽ | +18% |
| Вода (1,5 л) | 142 ₽ | 162 ₽ | +14% |
| Бутылка вина (средняя) | 786 ₽ | 1 026 ₽ | +31% |
| Транспорт | +24% | ||
| Общественный транспорт, 1 поездка | 129 ₽ | 149 ₽ | +15% |
| Проездной на месяц | 6 030 ₽ | 6 786 ₽ | +13% |
| Такси, посадка | 177 ₽ | 209 ₽ | +18% |
| Такси, за км | 78,3 ₽ | 111 ₽ | +41% |
| Бензин (1 л) | 38,7 ₽ | 52,2 ₽ | +35% |
| Новый компактный авто (напр., VW Golf) | 1 311 750 ₽ | 1 636 740 ₽ | +25% |
| Рестораны | +19% | ||
| Обед в недорогом ресторане | 1 179 ₽ | 1 242 ₽ | +5% |
| Ужин на двоих, средний ресторан (3 блюда) | 5 319 ₽ | 6 327 ₽ | +19% |
| Комбо в фастфуде | 581 ₽ | 709 ₽ | +22% |
| Капучино | 266 ₽ | 348 ₽ | +31% |
| Кола (0,33 л, ресторан) | 127 ₽ | 149 ₽ | +17% |
| Местное пиво (0,5 л, ресторан) | 385 ₽ | 446 ₽ | +16% |
| Импортное пиво (0,33 л, ресторан) | 429 ₽ | 524 ₽ | +22% |
| Вода (0,33 л, ресторан) | 99,9 ₽ | 122 ₽ | +22% |
| Связь | +20% | ||
| Тариф: звонки + 10 ГБ (в месяц) | 3 402 ₽ | 3 735 ₽ | +10% |
| Интернет 60 Мбит/с+ (в месяц) | 3 753 ₽ | 4 689 ₽ | +25% |
| Предоплата, 1 минута | 18 ₽ | 23,4 ₽ | +30% |
| Подписка на стриминг (в месяц) | 972 ₽ | 1 143 ₽ | +18% |
| Коммунальные и быт | +19% | ||
| Коммунальные, квартира 85 м² (в месяц) | 9 540 ₽ | 11 340 ₽ | +19% |
| Электричество (1 кВт·ч) | 10,8 ₽ | 13,5 ₽ | +25% |
| Водопровод (1 м³) | 276 ₽ | 276 ₽ | 0% |
| Газ (1 м³) | 74,7 ₽ | 94,5 ₽ | +27% |
| Вывоз мусора (в месяц) | 1 161 ₽ | 1 467 ₽ | +26% |
| Фитнес-клуб (в месяц) | 3 978 ₽ | 5 598 ₽ | +41% |
| Билет в кино (1) | 805 ₽ | 881 ₽ | +9% |
| Мужская стрижка | 1 827 ₽ | 2 097 ₽ | +15% |
| Уборка (1 час) | 1 485 ₽ | 1 692 ₽ | +14% |
| Частный детсад (в месяц) | 104 130 ₽ | 129 060 ₽ | +24% |
Всего наблюдений: 3,120 · Данные о ценах на 2026-07-01 · Курсы валют на 2026-07-15
Сохранить уровень жизни
Оценка носит справочный характер и не является официальной статистикой.
Сравнить другие города
vs