天安的生活成本
国家: 韩国 · 货币: KRW
综合
38.3
房租
14.6
食品
49.8
餐饮
40.8
指数基准:纽约 = 100
房租行情
| 市中心一居室(月租) | ¥4,687 | 42 个样本 |
| 郊区一居室(月租) | ¥2,945 | 57 个样本 |
| 市中心三居室(月租) | ¥8,446 | 52 个样本 |
| 郊区三居室(月租) | ¥4,961 | 45 个样本 |
天安平均物价
房租
| 市中心一居室(月租) | ¥4,687 | 42 个样本 |
| 郊区一居室(月租) | ¥2,945 | 57 个样本 |
| 市中心三居室(月租) | ¥8,446 | 52 个样本 |
| 郊区三居室(月租) | ¥4,961 | 45 个样本 |
食品
| 牛奶(1升) | ¥4.9 | 40 个样本 |
| 白面包(500克) | ¥17.1 | 20 个样本 |
| 大米(1公斤) | ¥18.5 | 30 个样本 |
| 鸡蛋(12枚) | ¥19.6 | 51 个样本 |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥59.5 | 31 个样本 |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥51.5 | 48 个样本 |
| 牛肉(1公斤) | ¥77 | 35 个样本 |
| 苹果(1公斤) | ¥21.2 | 31 个样本 |
| 香蕉(1公斤) | ¥8.64 | 53 个样本 |
| 橙子(1公斤) | ¥18.1 | 57 个样本 |
| 西红柿(1公斤) | ¥23.5 | 60 个样本 |
| 土豆(1公斤) | ¥11.6 | 41 个样本 |
| 洋葱(1公斤) | ¥10.4 | 16 个样本 |
| 生菜(1棵) | ¥10.9 | 26 个样本 |
| 瓶装水(1.5升) | ¥10.4 | 50 个样本 |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥55.4 | 9 个样本 |
交通
| 公共交通单程票 | ¥7.92 | 16 个样本 |
| 公共交通月票 | ¥405 | 51 个样本 |
| 出租车起步价 | ¥13.5 | 43 个样本 |
| 出租车每公里 | ¥5.98 | 28 个样本 |
| 汽油(1升) | ¥2.95 | 16 个样本 |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥88,351 | 56 个样本 |
餐饮
| 便宜餐馆一餐 | ¥70.9 | 51 个样本 |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥397 | 13 个样本 |
| 快餐套餐 | ¥36.2 | 54 个样本 |
| 卡布奇诺 | ¥20.2 | 37 个样本 |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥8.42 | 41 个样本 |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥22.8 | 28 个样本 |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥26.6 | 56 个样本 |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥7.06 | 54 个样本 |
通讯
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥295 | 54 个样本 |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥305 | 39 个样本 |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.58 | 44 个样本 |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥62.9 | 46 个样本 |
水电与生活
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥734 | 44 个样本 |
| 电费(1千瓦时) | ¥0.79 | 9 个样本 |
| 自来水(1立方米) | ¥19.1 | 47 个样本 |
| 天然气(1立方米) | ¥6.05 | 27 个样本 |
| 垃圾清运(每月) | ¥86.4 | 50 个样本 |
| 健身房(每月) | ¥317 | 49 个样本 |
| 电影票(1张) | ¥65.7 | 52 个样本 |
| 男士理发 | ¥138 | 21 个样本 |
| 家政保洁(1小时) | ¥96.5 | 45 个样本 |
| 私立幼儿园(每月) | ¥7,423 | 41 个样本 |
价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15