大邱的生活成本
国家: 韩国 · 货币: KRW
综合
40.1
房租
15.7
食品
51.3
餐饮
45.6
指数基准:纽约 = 100
房租行情
| 市中心一居室(月租) | ¥5,306 | 35 个样本 |
| 郊区一居室(月租) | ¥3,247 | 39 个样本 |
| 市中心三居室(月租) | ¥8,244 | 41 个样本 |
| 郊区三居室(月租) | ¥5,422 | 59 个样本 |
大邱平均物价
房租
| 市中心一居室(月租) | ¥5,306 | 35 个样本 |
| 郊区一居室(月租) | ¥3,247 | 39 个样本 |
| 市中心三居室(月租) | ¥8,244 | 41 个样本 |
| 郊区三居室(月租) | ¥5,422 | 59 个样本 |
食品
| 牛奶(1升) | ¥4.9 | 9 个样本 |
| 白面包(500克) | ¥16 | 20 个样本 |
| 大米(1公斤) | ¥19.9 | 8 个样本 |
| 鸡蛋(12枚) | ¥20.3 | 11 个样本 |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥62.5 | 31 个样本 |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥53.5 | 35 个样本 |
| 牛肉(1公斤) | ¥68.1 | 14 个样本 |
| 苹果(1公斤) | ¥24.8 | 32 个样本 |
| 香蕉(1公斤) | ¥7.63 | 11 个样本 |
| 橙子(1公斤) | ¥18.6 | 60 个样本 |
| 西红柿(1公斤) | ¥23 | 52 个样本 |
| 土豆(1公斤) | ¥13.2 | 19 个样本 |
| 洋葱(1公斤) | ¥11.4 | 11 个样本 |
| 生菜(1棵) | ¥10.9 | 28 个样本 |
| 瓶装水(1.5升) | ¥11 | 31 个样本 |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥63.6 | 9 个样本 |
交通
| 公共交通单程票 | ¥9.07 | 35 个样本 |
| 公共交通月票 | ¥445 | 34 个样本 |
| 出租车起步价 | ¥14 | 49 个样本 |
| 出租车每公里 | ¥7.34 | 52 个样本 |
| 汽油(1升) | ¥3.24 | 25 个样本 |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥87,070 | 55 个样本 |
餐饮
| 便宜餐馆一餐 | ¥81.4 | 52 个样本 |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥408 | 18 个样本 |
| 快餐套餐 | ¥44.6 | 51 个样本 |
| 卡布奇诺 | ¥18.5 | 53 个样本 |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥9.29 | 58 个样本 |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥27.9 | 51 个样本 |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥31.3 | 37 个样本 |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥8.14 | 13 个样本 |
通讯
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥274 | 51 个样本 |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥269 | 48 个样本 |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.44 | 54 个样本 |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥74.9 | 22 个样本 |
水电与生活
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥696 | 29 个样本 |
| 电费(1千瓦时) | ¥0.86 | 48 个样本 |
| 自来水(1立方米) | ¥21 | 25 个样本 |
| 天然气(1立方米) | ¥6.05 | 60 个样本 |
| 垃圾清运(每月) | ¥102 | 30 个样本 |
| 健身房(每月) | ¥292 | 46 个样本 |
| 电影票(1张) | ¥66.2 | 46 个样本 |
| 男士理发 | ¥133 | 43 个样本 |
| 家政保洁(1小时) | ¥100 | 37 个样本 |
| 私立幼儿园(每月) | ¥8,762 | 25 个样本 |
价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15