内罗毕的生活成本
国家: 肯尼亚 · 货币: KES
综合
26.9
房租
12.3
食品
34.5
餐饮
27.5
指数基准:纽约 = 100
房租行情
| 市中心一居室(月租) | ¥3,708 | 25 个样本 |
| 郊区一居室(月租) | ¥2,333 | 25 个样本 |
| 市中心三居室(月租) | ¥7,474 | 51 个样本 |
| 郊区三居室(月租) | ¥4,471 | 47 个样本 |
内罗毕平均物价
房租
| 市中心一居室(月租) | ¥3,708 | 25 个样本 |
| 郊区一居室(月租) | ¥2,333 | 25 个样本 |
| 市中心三居室(月租) | ¥7,474 | 51 个样本 |
| 郊区三居室(月租) | ¥4,471 | 47 个样本 |
食品
| 牛奶(1升) | ¥3.46 | 51 个样本 |
| 白面包(500克) | ¥10.7 | 44 个样本 |
| 大米(1公斤) | ¥13.7 | 33 个样本 |
| 鸡蛋(12枚) | ¥13.8 | 41 个样本 |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥37.7 | 59 个样本 |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥36.9 | 20 个样本 |
| 牛肉(1公斤) | ¥49 | 31 个样本 |
| 苹果(1公斤) | ¥15.1 | 31 个样本 |
| 香蕉(1公斤) | ¥6.19 | 19 个样本 |
| 橙子(1公斤) | ¥13.7 | 56 个样本 |
| 西红柿(1公斤) | ¥15.6 | 31 个样本 |
| 土豆(1公斤) | ¥8.93 | 60 个样本 |
| 洋葱(1公斤) | ¥8.28 | 51 个样本 |
| 生菜(1棵) | ¥7.06 | 54 个样本 |
| 瓶装水(1.5升) | ¥6.12 | 48 个样本 |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥39.1 | 27 个样本 |
交通
| 公共交通单程票 | ¥5.04 | 46 个样本 |
| 公共交通月票 | ¥261 | 39 个样本 |
| 出租车起步价 | ¥8.86 | 50 个样本 |
| 出租车每公里 | ¥4.03 | 26 个样本 |
| 汽油(1升) | ¥1.87 | 46 个样本 |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥51,638 | 57 个样本 |
餐饮
| 便宜餐馆一餐 | ¥47.5 | 30 个样本 |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥268 | 14 个样本 |
| 快餐套餐 | ¥25.8 | 57 个样本 |
| 卡布奇诺 | ¥11.7 | 52 个样本 |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥6.48 | 8 个样本 |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥15.1 | 12 个样本 |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥17.9 | 51 个样本 |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥4.75 | 37 个样本 |
通讯
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥199 | 16 个样本 |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥230 | 15 个样本 |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.22 | 47 个样本 |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥50.8 | 31 个样本 |
水电与生活
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥474 | 47 个样本 |
| 电费(1千瓦时) | ¥0.58 | 37 个样本 |
| 自来水(1立方米) | ¥11.4 | 43 个样本 |
| 天然气(1立方米) | ¥3.6 | 30 个样本 |
| 垃圾清运(每月) | ¥53.9 | 33 个样本 |
| 健身房(每月) | ¥211 | 36 个样本 |
| 电影票(1张) | ¥43.8 | 22 个样本 |
| 男士理发 | ¥75.6 | 30 个样本 |
| 家政保洁(1小时) | ¥66 | 11 个样本 |
| 私立幼儿园(每月) | ¥5,148 | 48 个样本 |
价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15