波特兰的生活成本
国家: 美国 · 货币: USD
综合
71.6
房租
50.5
食品
78.6
餐饮
79.3
指数基准:纽约 = 100
房租行情
| 市中心一居室(月租) | ¥14,112 | 33 个样本 |
| 郊区一居室(月租) | ¥10,512 | 27 个样本 |
| 市中心三居室(月租) | ¥27,713 | 22 个样本 |
| 郊区三居室(月租) | ¥19,958 | 41 个样本 |
波特兰平均物价
房租
| 市中心一居室(月租) | ¥14,112 | 33 个样本 |
| 郊区一居室(月租) | ¥10,512 | 27 个样本 |
| 市中心三居室(月租) | ¥27,713 | 22 个样本 |
| 郊区三居室(月租) | ¥19,958 | 41 个样本 |
食品
| 牛奶(1升) | ¥7.85 | 31 个样本 |
| 白面包(500克) | ¥23.8 | 58 个样本 |
| 大米(1公斤) | ¥31.1 | 32 个样本 |
| 鸡蛋(12枚) | ¥27.9 | 17 个样本 |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥96.5 | 30 个样本 |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥86.4 | 17 个样本 |
| 牛肉(1公斤) | ¥118 | 46 个样本 |
| 苹果(1公斤) | ¥36.6 | 27 个样本 |
| 香蕉(1公斤) | ¥12 | 58 个样本 |
| 橙子(1公斤) | ¥29.5 | 44 个样本 |
| 西红柿(1公斤) | ¥33 | 53 个样本 |
| 土豆(1公斤) | ¥19.2 | 32 个样本 |
| 洋葱(1公斤) | ¥18.5 | 37 个样本 |
| 生菜(1棵) | ¥16.3 | 5 个样本 |
| 瓶装水(1.5升) | ¥17.3 | 11 个样本 |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥95 | 30 个样本 |
交通
| 公共交通单程票 | ¥17.1 | 38 个样本 |
| 公共交通月票 | ¥742 | 26 个样本 |
| 出租车起步价 | ¥24.9 | 18 个样本 |
| 出租车每公里 | ¥12.2 | 59 个样本 |
| 汽油(1升) | ¥5.69 | 43 个样本 |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥188,993 | 12 个样本 |
餐饮
| 便宜餐馆一餐 | ¥135 | 7 个样本 |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥828 | 41 个样本 |
| 快餐套餐 | ¥79.2 | 41 个样本 |
| 卡布奇诺 | ¥36.4 | 8 个样本 |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥18.2 | 60 个样本 |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥48.7 | 54 个样本 |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥45.4 | 35 个样本 |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥11.6 | 22 个样本 |
通讯
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥418 | 51 个样本 |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥404 | 20 个样本 |
| 预付费通话(每分钟) | ¥2.02 | 29 个样本 |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥89.3 | 35 个样本 |
水电与生活
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥1,138 | 5 个样本 |
| 电费(1千瓦时) | ¥1.37 | 38 个样本 |
| 自来水(1立方米) | ¥28.7 | 46 个样本 |
| 天然气(1立方米) | ¥9.86 | 49 个样本 |
| 垃圾清运(每月) | ¥151 | 35 个样本 |
| 健身房(每月) | ¥581 | 13 个样本 |
| 电影票(1张) | ¥99.4 | 10 个样本 |
| 男士理发 | ¥194 | 52 个样本 |
| 家政保洁(1小时) | ¥173 | 6 个样本 |
| 私立幼儿园(每月) | ¥13,226 | 28 个样本 |
价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15