波尔图的生活成本
国家: 葡萄牙 · 货币: EUR
综合
44.2
房租
24.7
食品
51.5
餐饮
49.3
指数基准:纽约 = 100
房租行情
| 市中心一居室(月租) | ¥7,654 | 59 个样本 |
| 郊区一居室(月租) | ¥5,191 | 58 个样本 |
| 市中心三居室(月租) | ¥13,658 | 14 个样本 |
| 郊区三居室(月租) | ¥8,683 | 40 个样本 |
波尔图平均物价
房租
| 市中心一居室(月租) | ¥7,654 | 59 个样本 |
| 郊区一居室(月租) | ¥5,191 | 58 个样本 |
| 市中心三居室(月租) | ¥13,658 | 14 个样本 |
| 郊区三居室(月租) | ¥8,683 | 40 个样本 |
食品
| 牛奶(1升) | ¥4.97 | 28 个样本 |
| 白面包(500克) | ¥15.6 | 46 个样本 |
| 大米(1公斤) | ¥20.2 | 9 个样本 |
| 鸡蛋(12枚) | ¥19.9 | 41 个样本 |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥54.1 | 5 个样本 |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥50.5 | 54 个样本 |
| 牛肉(1公斤) | ¥84.2 | 58 个样本 |
| 苹果(1公斤) | ¥24.6 | 39 个样本 |
| 香蕉(1公斤) | ¥8.5 | 44 个样本 |
| 橙子(1公斤) | ¥17.7 | 27 个样本 |
| 西红柿(1公斤) | ¥25.9 | 23 个样本 |
| 土豆(1公斤) | ¥12.8 | 53 个样本 |
| 洋葱(1公斤) | ¥12 | 32 个样本 |
| 生菜(1棵) | ¥12.1 | 57 个样本 |
| 瓶装水(1.5升) | ¥9.36 | 36 个样本 |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥60.6 | 22 个样本 |
交通
| 公共交通单程票 | ¥9.65 | 26 个样本 |
| 公共交通月票 | ¥393 | 45 个样本 |
| 出租车起步价 | ¥16 | 5 个样本 |
| 出租车每公里 | ¥6.7 | 8 个样本 |
| 汽油(1升) | ¥3.74 | 41 个样本 |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥109,332 | 56 个样本 |
餐饮
| 便宜餐馆一餐 | ¥95 | 58 个样本 |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥500 | 35 个样本 |
| 快餐套餐 | ¥49.2 | 12 个样本 |
| 卡布奇诺 | ¥18.6 | 32 个样本 |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥11 | 46 个样本 |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥30.7 | 50 个样本 |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥28.2 | 19 个样本 |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥8.28 | 50 个样本 |
通讯
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥285 | 21 个样本 |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥312 | 30 个样本 |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.51 | 54 个样本 |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥64.2 | 25 个样本 |
水电与生活
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥690 | 44 个样本 |
| 电费(1千瓦时) | ¥1.01 | 44 个样本 |
| 自来水(1立方米) | ¥20.9 | 28 个样本 |
| 天然气(1立方米) | ¥6.34 | 53 个样本 |
| 垃圾清运(每月) | ¥104 | 56 个样本 |
| 健身房(每月) | ¥383 | 55 个样本 |
| 电影票(1张) | ¥68.9 | 21 个样本 |
| 男士理发 | ¥136 | 49 个样本 |
| 家政保洁(1小时) | ¥100 | 5 个样本 |
| 私立幼儿园(每月) | ¥9,677 | 17 个样本 |
价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15