安曼 vs 东京 生活成本比较
安曼 (约旦) · 综合指数 34.0 — 东京 (日本) · 综合指数 53.8
摘要
- 总体而言,东京比安曼贵 58%。
- 东京的房租比安曼贵 81%。
- 东京的餐饮比安曼贵 65%。
| 项目 | 安曼 | 东京 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +81% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥5,321 | ¥9,410 | +77% |
| 郊区一居室(月租) | ¥3,017 | ¥5,630 | +87% |
| 市中心三居室(月租) | ¥10,159 | ¥19,706 | +94% |
| 郊区三居室(月租) | ¥6,538 | ¥11,218 | +72% |
| 食品 | +53% | ||
| 牛奶(1升) | ¥4.39 | ¥6.26 | +43% |
| 白面包(500克) | ¥12.4 | ¥18.9 | +52% |
| 大米(1公斤) | ¥18.2 | ¥24.7 | +36% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥15.7 | ¥23.5 | +50% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥48.5 | ¥65.9 | +36% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥42 | ¥70.3 | +67% |
| 牛肉(1公斤) | ¥55.7 | ¥102 | +83% |
| 苹果(1公斤) | ¥17.1 | ¥26.9 | +57% |
| 香蕉(1公斤) | ¥6.7 | ¥11.7 | +74% |
| 橙子(1公斤) | ¥16.5 | ¥21.6 | +31% |
| 西红柿(1公斤) | ¥20.1 | ¥32 | +59% |
| 土豆(1公斤) | ¥9.58 | ¥16.6 | +73% |
| 洋葱(1公斤) | ¥10 | ¥14.8 | +48% |
| 生菜(1棵) | ¥8.57 | ¥12.2 | +42% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥8.78 | ¥13 | +48% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥52.4 | ¥82.1 | +57% |
| 交通 | +55% | ||
| 公共交通单程票 | ¥7.56 | ¥11.9 | +57% |
| 公共交通月票 | ¥365 | ¥543 | +49% |
| 出租车起步价 | ¥12 | ¥16.7 | +40% |
| 出租车每公里 | ¥5.26 | ¥8.86 | +68% |
| 汽油(1升) | ¥2.74 | ¥4.18 | +53% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥79,949 | ¥130,939 | +64% |
| 餐饮 | +65% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥65.8 | ¥99.4 | +51% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥312 | ¥506 | +62% |
| 快餐套餐 | ¥30.8 | ¥56.7 | +84% |
| 卡布奇诺 | ¥16.6 | ¥27.9 | +68% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥6.98 | ¥11.9 | +70% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥20.5 | ¥35.6 | +74% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥25.8 | ¥41.9 | +63% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥6.34 | ¥9.72 | +53% |
| 通讯 | +41% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥217 | ¥299 | +37% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥258 | ¥375 | +46% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.37 | ¥1.87 | +37% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥63 | ¥91.4 | +45% |
| 水电与生活 | +57% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥530 | ¥907 | +71% |
| 电费(1千瓦时) | ¥0.72 | ¥1.08 | +50% |
| 自来水(1立方米) | ¥15.1 | ¥22.1 | +46% |
| 天然气(1立方米) | ¥4.39 | ¥7.56 | +72% |
| 垃圾清运(每月) | ¥79.9 | ¥117 | +47% |
| 健身房(每月) | ¥245 | ¥448 | +83% |
| 电影票(1张) | ¥52.4 | ¥70.5 | +34% |
| 男士理发 | ¥97.9 | ¥168 | +71% |
| 家政保洁(1小时) | ¥82.1 | ¥135 | +65% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥7,250 | ¥10,325 | +42% |
共 3,227 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs