亚松森 vs 布宜诺斯艾利斯 生活成本比较
亚松森 (巴拉圭) · 综合指数 26.7 — 布宜诺斯艾利斯 (阿根廷) · 综合指数 37.3
摘要
- 总体而言,布宜诺斯艾利斯比亚松森贵 40%。
- 布宜诺斯艾利斯的房租比亚松森贵 57%。
- 布宜诺斯艾利斯的交通比亚松森贵 52%。
| 项目 | 亚松森 | 布宜诺斯艾利斯 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +57% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥4,486 | ¥7,481 | +67% |
| 郊区一居室(月租) | ¥3,398 | ¥5,184 | +53% |
| 市中心三居室(月租) | ¥8,899 | ¥14,090 | +58% |
| 郊区三居室(月租) | ¥6,732 | ¥10,274 | +53% |
| 食品 | +35% | ||
| 牛奶(1升) | ¥2.95 | ¥4.82 | +63% |
| 白面包(500克) | ¥9.14 | ¥14 | +53% |
| 大米(1公斤) | ¥14 | ¥15.8 | +13% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥11.8 | ¥15.5 | +31% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥34.1 | ¥47.8 | +40% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥28.2 | ¥46.2 | +64% |
| 牛肉(1公斤) | ¥53.4 | ¥66.9 | +25% |
| 苹果(1公斤) | ¥12.5 | ¥18.4 | +47% |
| 香蕉(1公斤) | ¥5.54 | ¥7.42 | +34% |
| 橙子(1公斤) | ¥10.6 | ¥15.7 | +48% |
| 西红柿(1公斤) | ¥15.3 | ¥18.1 | +18% |
| 土豆(1公斤) | ¥7.42 | ¥10 | +35% |
| 洋葱(1公斤) | ¥6.7 | ¥8.78 | +31% |
| 生菜(1棵) | ¥6.48 | ¥8.14 | +26% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥6.55 | ¥8.57 | +31% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥40.5 | ¥50.4 | +25% |
| 交通 | +52% | ||
| 公共交通单程票 | ¥5.26 | ¥7.2 | +37% |
| 公共交通月票 | ¥210 | ¥336 | +60% |
| 出租车起步价 | ¥6.98 | ¥12.9 | +85% |
| 出租车每公里 | ¥4.1 | ¥6.12 | +49% |
| 汽油(1升) | ¥1.66 | ¥2.66 | +61% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥57,096 | ¥72,626 | +27% |
| 餐饮 | +38% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥50.8 | ¥63.1 | +24% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥241 | ¥368 | +53% |
| 快餐套餐 | ¥23.8 | ¥36.1 | +52% |
| 卡布奇诺 | ¥11.9 | ¥15.5 | +30% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥5.83 | ¥7.63 | +31% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥14.5 | ¥21.3 | +47% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥16.4 | ¥23.8 | +45% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥4.61 | ¥5.76 | +25% |
| 通讯 | +27% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥189 | ¥254 | +35% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥212 | ¥284 | +34% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.01 | ¥1.3 | +29% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥51.6 | ¥58.3 | +13% |
| 水电与生活 | +34% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥464 | ¥559 | +20% |
| 电费(1千瓦时) | ¥0.5 | ¥0.79 | +57% |
| 自来水(1立方米) | ¥12.7 | ¥17.8 | +40% |
| 天然气(1立方米) | ¥3.96 | ¥4.82 | +22% |
| 垃圾清运(每月) | ¥60.6 | ¥85.7 | +41% |
| 健身房(每月) | ¥207 | ¥294 | +43% |
| 电影票(1张) | ¥41.2 | ¥58.1 | +41% |
| 男士理发 | ¥78.5 | ¥103 | +31% |
| 家政保洁(1小时) | ¥67.7 | ¥85 | +26% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥5,098 | ¥6,394 | +25% |
共 2,827 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs