巴塞罗那 vs 爱丁堡 生活成本比较
巴塞罗那 (西班牙) · 综合指数 56.2 — 爱丁堡 (英国) · 综合指数 59.0
摘要
- 总体而言,爱丁堡比巴塞罗那贵 5%。
- 爱丁堡的通讯比巴塞罗那贵 7%。
- 爱丁堡的食品比巴塞罗那贵 7%。
| 项目 | 巴塞罗那 | 爱丁堡 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +6% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥10,404 | ¥10,390 | 0% |
| 郊区一居室(月租) | ¥6,494 | ¥8,366 | +29% |
| 市中心三居室(月租) | ¥20,182 | ¥20,628 | +2% |
| 郊区三居室(月租) | ¥13,716 | ¥13,039 | -5% |
| 食品 | +7% | ||
| 牛奶(1升) | ¥6.7 | ¥6.62 | -1% |
| 白面包(500克) | ¥19.7 | ¥23 | +16% |
| 大米(1公斤) | ¥24.6 | ¥26.9 | +9% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥26.6 | ¥26.4 | -1% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥79.2 | ¥85 | +7% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥71.5 | ¥70.3 | -2% |
| 牛肉(1公斤) | ¥95.8 | ¥103 | +8% |
| 苹果(1公斤) | ¥29.7 | ¥31.7 | +7% |
| 香蕉(1公斤) | ¥11 | ¥10.7 | -3% |
| 橙子(1公斤) | ¥22.6 | ¥26.3 | +16% |
| 西红柿(1公斤) | ¥31.5 | ¥29.7 | -6% |
| 土豆(1公斤) | ¥16.6 | ¥18.1 | +10% |
| 洋葱(1公斤) | ¥13.2 | ¥16.8 | +27% |
| 生菜(1棵) | ¥12.7 | ¥15.8 | +24% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥11.6 | ¥13 | +12% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥81.4 | ¥77 | -5% |
| 交通 | -1% | ||
| 公共交通单程票 | ¥13.2 | ¥11.8 | -10% |
| 公共交通月票 | ¥590 | ¥533 | -10% |
| 出租车起步价 | ¥19.2 | ¥20.9 | +9% |
| 出租车每公里 | ¥9.86 | ¥9.29 | -6% |
| 汽油(1升) | ¥4.9 | ¥4.9 | 0% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥131,796 | ¥145,346 | +10% |
| 餐饮 | +2% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥118 | ¥103 | -13% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥567 | ¥674 | +19% |
| 快餐套餐 | ¥53.1 | ¥65.4 | +23% |
| 卡布奇诺 | ¥26.9 | ¥26.8 | -1% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥13.5 | ¥12.5 | -8% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥37.9 | ¥35.6 | -6% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥42.1 | ¥40.2 | -4% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥9.5 | ¥10.3 | +8% |
| 通讯 | +7% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥327 | ¥391 | +20% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥366 | ¥386 | +6% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥2.02 | ¥1.73 | -14% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥79.2 | ¥93.6 | +18% |
| 水电与生活 | +7% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥922 | ¥878 | -5% |
| 电费(1千瓦时) | ¥1.22 | ¥1.15 | -6% |
| 自来水(1立方米) | ¥22.2 | ¥24.6 | +11% |
| 天然气(1立方米) | ¥7.06 | ¥7.63 | +8% |
| 垃圾清运(每月) | ¥118 | ¥130 | +10% |
| 健身房(每月) | ¥382 | ¥443 | +16% |
| 电影票(1张) | ¥84.2 | ¥88.6 | +5% |
| 男士理发 | ¥176 | ¥192 | +9% |
| 家政保洁(1小时) | ¥127 | ¥146 | +15% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥9,806 | ¥10,598 | +8% |
共 3,394 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs