北京 vs 曼谷 生活成本比较
北京 (中国) · 综合指数 43.4 — 曼谷 (泰国) · 综合指数 36.1
摘要
- 总体而言,曼谷比北京便宜 17%。
- 曼谷的房租比北京便宜 23%。
- 曼谷的餐饮比北京便宜 21%。
| 项目 | 北京 | 曼谷 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | -23% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥8,712 | ¥5,652 | -35% |
| 郊区一居室(月租) | ¥4,709 | ¥4,536 | -4% |
| 市中心三居室(月租) | ¥16,459 | ¥10,886 | -34% |
| 郊区三居室(月租) | ¥8,820 | ¥7,697 | -13% |
| 食品 | -13% | ||
| 牛奶(1升) | ¥5.4 | ¥4.39 | -19% |
| 白面包(500克) | ¥16.9 | ¥15.4 | -9% |
| 大米(1公斤) | ¥22 | ¥18.4 | -16% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥18.1 | ¥18.2 | +1% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥51.7 | ¥49.9 | -3% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥46.9 | ¥44.3 | -6% |
| 牛肉(1公斤) | ¥73.4 | ¥74.2 | +1% |
| 苹果(1公斤) | ¥22.8 | ¥20.4 | -10% |
| 香蕉(1公斤) | ¥7.78 | ¥6.7 | -14% |
| 橙子(1公斤) | ¥18.4 | ¥17.3 | -6% |
| 西红柿(1公斤) | ¥20.2 | ¥17.1 | -15% |
| 土豆(1公斤) | ¥13.5 | ¥9.94 | -27% |
| 洋葱(1公斤) | ¥11.1 | ¥10 | -10% |
| 生菜(1棵) | ¥10.8 | ¥8.64 | -20% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥10.9 | ¥8.78 | -20% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥69.4 | ¥55.2 | -21% |
| 交通 | -19% | ||
| 公共交通单程票 | ¥8.35 | ¥7.27 | -13% |
| 公共交通月票 | ¥429 | ¥321 | -25% |
| 出租车起步价 | ¥13.9 | ¥11.4 | -18% |
| 出租车每公里 | ¥6.19 | ¥5.83 | -6% |
| 汽油(1升) | ¥3.38 | ¥2.66 | -21% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥101,866 | ¥72,958 | -28% |
| 餐饮 | -21% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥92.9 | ¥63.6 | -31% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥456 | ¥342 | -25% |
| 快餐套餐 | ¥44.5 | ¥37.5 | -16% |
| 卡布奇诺 | ¥20.5 | ¥15.5 | -25% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥9.94 | ¥7.99 | -20% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥29.5 | ¥23.8 | -20% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥27.4 | ¥26.9 | -2% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥8.28 | ¥5.62 | -32% |
| 通讯 | -13% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥300 | ¥240 | -20% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥287 | ¥267 | -7% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.51 | ¥1.37 | -10% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥70.3 | ¥59.7 | -15% |
| 水电与生活 | -14% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥657 | ¥587 | -11% |
| 电费(1千瓦时) | ¥1.01 | ¥0.65 | -36% |
| 自来水(1立方米) | ¥18.9 | ¥16.7 | -11% |
| 天然气(1立方米) | ¥6.19 | ¥4.82 | -22% |
| 垃圾清运(每月) | ¥85 | ¥77.8 | -8% |
| 健身房(每月) | ¥324 | ¥268 | -17% |
| 电影票(1张) | ¥56.4 | ¥57.2 | +2% |
| 男士理发 | ¥123 | ¥112 | -9% |
| 家政保洁(1小时) | ¥99.4 | ¥91.4 | -8% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥8,899 | ¥7,135 | -20% |
共 3,191 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs