北京 vs 香港 生活成本比较
北京 (中国) · 综合指数 43.4 — 香港 (香港) · 综合指数 75.4
摘要
- 总体而言,香港比北京贵 74%。
- 香港的房租比北京贵 155%。
- 香港的交通比北京贵 73%。
| 项目 | 北京 | 香港 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +155% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥8,712 | ¥18,518 | +113% |
| 郊区一居室(月租) | ¥4,709 | ¥14,220 | +202% |
| 市中心三居室(月租) | ¥16,459 | ¥37,699 | +129% |
| 郊区三居室(月租) | ¥8,820 | ¥25,207 | +186% |
| 食品 | +55% | ||
| 牛奶(1升) | ¥5.4 | ¥8.57 | +59% |
| 白面包(500克) | ¥16.9 | ¥26.4 | +56% |
| 大米(1公斤) | ¥22 | ¥31.4 | +43% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥18.1 | ¥28.3 | +57% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥51.7 | ¥85.7 | +66% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥46.9 | ¥82.8 | +77% |
| 牛肉(1公斤) | ¥73.4 | ¥108 | +47% |
| 苹果(1公斤) | ¥22.8 | ¥35.8 | +57% |
| 香蕉(1公斤) | ¥7.78 | ¥12.5 | +61% |
| 橙子(1公斤) | ¥18.4 | ¥28.7 | +56% |
| 西红柿(1公斤) | ¥20.2 | ¥38.1 | +88% |
| 土豆(1公斤) | ¥13.5 | ¥17.9 | +32% |
| 洋葱(1公斤) | ¥11.1 | ¥15.8 | +43% |
| 生菜(1棵) | ¥10.8 | ¥17.9 | +66% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥10.9 | ¥16.6 | +51% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥69.4 | ¥98.6 | +42% |
| 交通 | +73% | ||
| 公共交通单程票 | ¥8.35 | ¥17.1 | +105% |
| 公共交通月票 | ¥429 | ¥749 | +74% |
| 出租车起步价 | ¥13.9 | ¥21.4 | +54% |
| 出租车每公里 | ¥6.19 | ¥12.3 | +99% |
| 汽油(1升) | ¥3.38 | ¥5.47 | +62% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥101,866 | ¥156,478 | +54% |
| 餐饮 | +60% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥92.9 | ¥150 | +62% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥456 | ¥719 | +58% |
| 快餐套餐 | ¥44.5 | ¥73.4 | +65% |
| 卡布奇诺 | ¥20.5 | ¥31.4 | +53% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥9.94 | ¥17.4 | +75% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥29.5 | ¥39.5 | +34% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥27.4 | ¥50.8 | +86% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥8.28 | ¥12.5 | +51% |
| 通讯 | +35% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥300 | ¥352 | +18% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥287 | ¥426 | +49% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.51 | ¥2.16 | +43% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥70.3 | ¥93.6 | +33% |
| 水电与生活 | +62% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥657 | ¥979 | +49% |
| 电费(1千瓦时) | ¥1.01 | ¥1.3 | +29% |
| 自来水(1立方米) | ¥18.9 | ¥31.6 | +68% |
| 天然气(1立方米) | ¥6.19 | ¥10 | +62% |
| 垃圾清运(每月) | ¥85 | ¥157 | +85% |
| 健身房(每月) | ¥324 | ¥567 | +75% |
| 电影票(1张) | ¥56.4 | ¥95.8 | +70% |
| 男士理发 | ¥123 | ¥217 | +77% |
| 家政保洁(1小时) | ¥99.4 | ¥176 | +77% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥8,899 | ¥12,125 | +36% |
共 3,233 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs