柏林 vs 贝尔格莱德 生活成本比较
柏林 (德国) · 综合指数 60.5 — 贝尔格莱德 (塞尔维亚) · 综合指数 38.7
摘要
- 总体而言,贝尔格莱德比柏林便宜 36%。
- 贝尔格莱德的房租比柏林便宜 43%。
- 贝尔格莱德的交通比柏林便宜 40%。
| 项目 | 柏林 | 贝尔格莱德 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | -43% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥13,025 | ¥7,366 | -43% |
| 郊区一居室(月租) | ¥7,639 | ¥4,212 | -45% |
| 市中心三居室(月租) | ¥23,890 | ¥12,996 | -46% |
| 郊区三居室(月租) | ¥14,263 | ¥9,014 | -37% |
| 食品 | -34% | ||
| 牛奶(1升) | ¥7.78 | ¥4.32 | -44% |
| 白面包(500克) | ¥19.7 | ¥15.3 | -22% |
| 大米(1公斤) | ¥30 | ¥19 | -37% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥27.2 | ¥16.1 | -41% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥77 | ¥50 | -35% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥74.2 | ¥41.1 | -45% |
| 牛肉(1公斤) | ¥115 | ¥61.8 | -46% |
| 苹果(1公斤) | ¥27.4 | ¥21.7 | -21% |
| 香蕉(1公斤) | ¥11.4 | ¥8.06 | -29% |
| 橙子(1公斤) | ¥26.7 | ¥16.9 | -37% |
| 西红柿(1公斤) | ¥28.9 | ¥19.9 | -31% |
| 土豆(1公斤) | ¥16.1 | ¥11.5 | -28% |
| 洋葱(1公斤) | ¥16.3 | ¥10.3 | -37% |
| 生菜(1棵) | ¥14.4 | ¥9.86 | -31% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥14.4 | ¥9.65 | -33% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥79.9 | ¥58.5 | -27% |
| 交通 | -40% | ||
| 公共交通单程票 | ¥13.5 | ¥7.85 | -42% |
| 公共交通月票 | ¥607 | ¥338 | -44% |
| 出租车起步价 | ¥19.5 | ¥11.3 | -42% |
| 出租车每公里 | ¥9.14 | ¥6.48 | -29% |
| 汽油(1升) | ¥5.33 | ¥3.1 | -42% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥152,230 | ¥88,373 | -42% |
| 餐饮 | -36% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥112 | ¥68 | -39% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥637 | ¥391 | -39% |
| 快餐套餐 | ¥57.7 | ¥39.5 | -31% |
| 卡布奇诺 | ¥24.3 | ¥18.6 | -24% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥14.8 | ¥8.78 | -40% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥34.8 | ¥25.1 | -28% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥44.6 | ¥25.6 | -43% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥10.3 | ¥6.26 | -39% |
| 通讯 | -27% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥343 | ¥234 | -32% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥420 | ¥295 | -30% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.87 | ¥1.44 | -23% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥92.9 | ¥69.6 | -25% |
| 水电与生活 | -35% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥1,037 | ¥655 | -37% |
| 电费(1千瓦时) | ¥1.08 | ¥0.72 | -33% |
| 自来水(1立方米) | ¥26.4 | ¥16.8 | -36% |
| 天然气(1立方米) | ¥7.78 | ¥5.18 | -33% |
| 垃圾清运(每月) | ¥122 | ¥76.3 | -37% |
| 健身房(每月) | ¥447 | ¥282 | -37% |
| 电影票(1张) | ¥74.2 | ¥60.7 | -18% |
| 男士理发 | ¥194 | ¥103 | -47% |
| 家政保洁(1小时) | ¥127 | ¥97.2 | -23% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥12,478 | ¥6,991 | -44% |
共 3,176 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs