柏林 vs 布鲁塞尔 生活成本比较
柏林 (德国) · 综合指数 60.5 — 布鲁塞尔 (比利时) · 综合指数 57.7
摘要
- 总体而言,布鲁塞尔比柏林便宜 5%。
- 布鲁塞尔的房租比柏林便宜 15%。
- 布鲁塞尔的交通比柏林便宜 7%。
| 项目 | 柏林 | 布鲁塞尔 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | -15% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥13,025 | ¥10,706 | -18% |
| 郊区一居室(月租) | ¥7,639 | ¥6,703 | -12% |
| 市中心三居室(月租) | ¥23,890 | ¥20,405 | -15% |
| 郊区三居室(月租) | ¥14,263 | ¥12,362 | -13% |
| 食品 | 0% | ||
| 牛奶(1升) | ¥7.78 | ¥6.98 | -10% |
| 白面包(500克) | ¥19.7 | ¥19.5 | -1% |
| 大米(1公斤) | ¥30 | ¥28.4 | -5% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥27.2 | ¥27.9 | +2% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥77 | ¥70.3 | -9% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥74.2 | ¥70 | -6% |
| 牛肉(1公斤) | ¥115 | ¥116 | +1% |
| 苹果(1公斤) | ¥27.4 | ¥31.9 | +16% |
| 香蕉(1公斤) | ¥11.4 | ¥11.4 | 0% |
| 橙子(1公斤) | ¥26.7 | ¥26.5 | -1% |
| 西红柿(1公斤) | ¥28.9 | ¥33.4 | +15% |
| 土豆(1公斤) | ¥16.1 | ¥15.7 | -2% |
| 洋葱(1公斤) | ¥16.3 | ¥15.8 | -3% |
| 生菜(1棵) | ¥14.4 | ¥14.9 | +3% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥14.4 | ¥14.8 | +2% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥79.9 | ¥81.4 | +2% |
| 交通 | -7% | ||
| 公共交通单程票 | ¥13.5 | ¥12 | -11% |
| 公共交通月票 | ¥607 | ¥582 | -4% |
| 出租车起步价 | ¥19.5 | ¥19.4 | 0% |
| 出租车每公里 | ¥9.14 | ¥9.65 | +6% |
| 汽油(1升) | ¥5.33 | ¥4.32 | -19% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥152,230 | ¥142,834 | -6% |
| 餐饮 | -1% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥112 | ¥120 | +6% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥637 | ¥569 | -11% |
| 快餐套餐 | ¥57.7 | ¥54.4 | -6% |
| 卡布奇诺 | ¥24.3 | ¥29.4 | +21% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥14.8 | ¥12.6 | -15% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥34.8 | ¥37.1 | +7% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥44.6 | ¥41.5 | -7% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥10.3 | ¥10.2 | -1% |
| 通讯 | -6% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥343 | ¥315 | -8% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥420 | ¥414 | -1% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.87 | ¥1.73 | -8% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥92.9 | ¥86.4 | -7% |
| 水电与生活 | -1% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥1,037 | ¥914 | -12% |
| 电费(1千瓦时) | ¥1.08 | ¥1.22 | +13% |
| 自来水(1立方米) | ¥26.4 | ¥28.5 | +8% |
| 天然气(1立方米) | ¥7.78 | ¥7.13 | -8% |
| 垃圾清运(每月) | ¥122 | ¥114 | -7% |
| 健身房(每月) | ¥447 | ¥417 | -7% |
| 电影票(1张) | ¥74.2 | ¥90.7 | +22% |
| 男士理发 | ¥194 | ¥168 | -13% |
| 家政保洁(1小时) | ¥127 | ¥145 | +14% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥12,478 | ¥10,944 | -12% |
共 3,126 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs