柏林 vs 曼彻斯特 生活成本比较
柏林 (德国) · 综合指数 60.5 — 曼彻斯特 (英国) · 综合指数 57.5
摘要
- 总体而言,曼彻斯特比柏林便宜 5%。
- 曼彻斯特的交通比柏林便宜 10%。
- 曼彻斯特的通讯比柏林便宜 9%。
| 项目 | 柏林 | 曼彻斯特 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | -5% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥13,025 | ¥12,298 | -6% |
| 郊区一居室(月租) | ¥7,639 | ¥7,358 | -4% |
| 市中心三居室(月租) | ¥23,890 | ¥19,073 | -20% |
| 郊区三居室(月租) | ¥14,263 | ¥15,379 | +8% |
| 食品 | -4% | ||
| 牛奶(1升) | ¥7.78 | ¥6.62 | -15% |
| 白面包(500克) | ¥19.7 | ¥20.7 | +5% |
| 大米(1公斤) | ¥30 | ¥24 | -20% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥27.2 | ¥23.9 | -12% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥77 | ¥80.6 | +5% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥74.2 | ¥74.9 | +1% |
| 牛肉(1公斤) | ¥115 | ¥109 | -6% |
| 苹果(1公斤) | ¥27.4 | ¥28.4 | +3% |
| 香蕉(1公斤) | ¥11.4 | ¥9.86 | -13% |
| 橙子(1公斤) | ¥26.7 | ¥26.4 | -1% |
| 西红柿(1公斤) | ¥28.9 | ¥31.6 | +9% |
| 土豆(1公斤) | ¥16.1 | ¥16 | 0% |
| 洋葱(1公斤) | ¥16.3 | ¥14.4 | -12% |
| 生菜(1棵) | ¥14.4 | ¥15 | +4% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥14.4 | ¥13.5 | -6% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥79.9 | ¥75.6 | -5% |
| 交通 | -10% | ||
| 公共交通单程票 | ¥13.5 | ¥12.2 | -10% |
| 公共交通月票 | ¥607 | ¥526 | -13% |
| 出租车起步价 | ¥19.5 | ¥20.8 | +7% |
| 出租车每公里 | ¥9.14 | ¥8.78 | -4% |
| 汽油(1升) | ¥5.33 | ¥4.25 | -20% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥152,230 | ¥128,635 | -15% |
| 餐饮 | -1% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥112 | ¥107 | -5% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥637 | ¥626 | -2% |
| 快餐套餐 | ¥57.7 | ¥63.3 | +10% |
| 卡布奇诺 | ¥24.3 | ¥29.4 | +21% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥14.8 | ¥14.4 | -2% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥34.8 | ¥32.5 | -7% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥44.6 | ¥39.1 | -12% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥10.3 | ¥9.14 | -11% |
| 通讯 | -9% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥343 | ¥353 | +3% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥420 | ¥335 | -20% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.87 | ¥2.02 | +8% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥92.9 | ¥74.9 | -19% |
| 水电与生活 | -2% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥1,037 | ¥878 | -15% |
| 电费(1千瓦时) | ¥1.08 | ¥1.22 | +13% |
| 自来水(1立方米) | ¥26.4 | ¥23.2 | -12% |
| 天然气(1立方米) | ¥7.78 | ¥7.85 | +1% |
| 垃圾清运(每月) | ¥122 | ¥130 | +7% |
| 健身房(每月) | ¥447 | ¥478 | +7% |
| 电影票(1张) | ¥74.2 | ¥73.4 | -1% |
| 男士理发 | ¥194 | ¥177 | -9% |
| 家政保洁(1小时) | ¥127 | ¥144 | +14% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥12,478 | ¥10,390 | -17% |
共 3,152 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs