柏林 vs 多伦多 生活成本比较
柏林 (德国) · 综合指数 60.5 — 多伦多 (加拿大) · 综合指数 67.1
摘要
- 总体而言,多伦多比柏林贵 11%。
- 多伦多的房租比柏林贵 23%。
- 多伦多的餐饮比柏林贵 11%。
| 项目 | 柏林 | 多伦多 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +23% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥13,025 | ¥14,263 | +10% |
| 郊区一居室(月租) | ¥7,639 | ¥10,130 | +33% |
| 市中心三居室(月租) | ¥23,890 | ¥26,438 | +11% |
| 郊区三居室(月租) | ¥14,263 | ¥19,793 | +39% |
| 食品 | +7% | ||
| 牛奶(1升) | ¥7.78 | ¥8.57 | +10% |
| 白面包(500克) | ¥19.7 | ¥24.4 | +24% |
| 大米(1公斤) | ¥30 | ¥31.6 | +5% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥27.2 | ¥30.7 | +13% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥77 | ¥80.6 | +5% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥74.2 | ¥68 | -8% |
| 牛肉(1公斤) | ¥115 | ¥101 | -12% |
| 苹果(1公斤) | ¥27.4 | ¥33.8 | +23% |
| 香蕉(1公斤) | ¥11.4 | ¥13.5 | +18% |
| 橙子(1公斤) | ¥26.7 | ¥26.7 | 0% |
| 西红柿(1公斤) | ¥28.9 | ¥33 | +14% |
| 土豆(1公斤) | ¥16.1 | ¥18.4 | +15% |
| 洋葱(1公斤) | ¥16.3 | ¥14.8 | -9% |
| 生菜(1棵) | ¥14.4 | ¥16.7 | +16% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥14.4 | ¥13.6 | -6% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥79.9 | ¥89.3 | +12% |
| 交通 | +10% | ||
| 公共交通单程票 | ¥13.5 | ¥15.5 | +15% |
| 公共交通月票 | ¥607 | ¥678 | +12% |
| 出租车起步价 | ¥19.5 | ¥20.5 | +5% |
| 出租车每公里 | ¥9.14 | ¥10.5 | +15% |
| 汽油(1升) | ¥5.33 | ¥5.76 | +8% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥152,230 | ¥165,125 | +8% |
| 餐饮 | +11% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥112 | ¥114 | +2% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥637 | ¥720 | +13% |
| 快餐套餐 | ¥57.7 | ¥68.3 | +18% |
| 卡布奇诺 | ¥24.3 | ¥28.5 | +17% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥14.8 | ¥13.9 | -6% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥34.8 | ¥40.7 | +17% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥44.6 | ¥46.2 | +4% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥10.3 | ¥12.9 | +25% |
| 通讯 | +6% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥343 | ¥394 | +15% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥420 | ¥418 | -1% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.87 | ¥2.02 | +8% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥92.9 | ¥95.8 | +3% |
| 水电与生活 | +7% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥1,037 | ¥1,058 | +2% |
| 电费(1千瓦时) | ¥1.08 | ¥1.37 | +27% |
| 自来水(1立方米) | ¥26.4 | ¥29.9 | +13% |
| 天然气(1立方米) | ¥7.78 | ¥8.21 | +6% |
| 垃圾清运(每月) | ¥122 | ¥120 | -2% |
| 健身房(每月) | ¥447 | ¥531 | +19% |
| 电影票(1张) | ¥74.2 | ¥81.4 | +10% |
| 男士理发 | ¥194 | ¥179 | -7% |
| 家政保洁(1小时) | ¥127 | ¥145 | +14% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥12,478 | ¥11,930 | -4% |
共 3,088 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs