巴西利亚 vs 利马 生活成本比较
巴西利亚 (巴西) · 综合指数 32.2 — 利马 (秘鲁) · 综合指数 34.8
摘要
- 总体而言,利马比巴西利亚贵 8%。
- 利马的交通比巴西利亚贵 14%。
- 利马的餐饮比巴西利亚贵 10%。
| 项目 | 巴西利亚 | 利马 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +10% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥7,027 | ¥7,884 | +12% |
| 郊区一居室(月租) | ¥4,046 | ¥5,004 | +24% |
| 市中心三居室(月租) | ¥13,622 | ¥12,859 | -6% |
| 郊区三居室(月租) | ¥7,474 | ¥8,244 | +10% |
| 食品 | +6% | ||
| 牛奶(1升) | ¥3.82 | ¥4.39 | +15% |
| 白面包(500克) | ¥13.4 | ¥13.3 | -1% |
| 大米(1公斤) | ¥17 | ¥17.6 | +4% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥15.6 | ¥14.4 | -8% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥38.1 | ¥43.2 | +13% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥35.7 | ¥35.6 | 0% |
| 牛肉(1公斤) | ¥62.7 | ¥53.3 | -15% |
| 苹果(1公斤) | ¥16.3 | ¥17.9 | +10% |
| 香蕉(1公斤) | ¥5.9 | ¥6.77 | +15% |
| 橙子(1公斤) | ¥12.8 | ¥15.8 | +24% |
| 西红柿(1公斤) | ¥18.1 | ¥19.6 | +8% |
| 土豆(1公斤) | ¥8.06 | ¥8.35 | +4% |
| 洋葱(1公斤) | ¥8.14 | ¥9.36 | +15% |
| 生菜(1棵) | ¥8.06 | ¥7.99 | -1% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥7.06 | ¥7.13 | +1% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥45.8 | ¥52.6 | +15% |
| 交通 | +14% | ||
| 公共交通单程票 | ¥6.12 | ¥7.42 | +21% |
| 公共交通月票 | ¥276 | ¥324 | +17% |
| 出租车起步价 | ¥9.58 | ¥11.1 | +16% |
| 出租车每公里 | ¥5.04 | ¥5.33 | +6% |
| 汽油(1升) | ¥2.16 | ¥2.59 | +20% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥68,285 | ¥72,043 | +6% |
| 餐饮 | +10% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥52.6 | ¥59.3 | +13% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥269 | ¥284 | +6% |
| 快餐套餐 | ¥31.2 | ¥34.6 | +11% |
| 卡布奇诺 | ¥13.3 | ¥13.9 | +4% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥6.7 | ¥7.49 | +12% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥19.2 | ¥19.8 | +3% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥19 | ¥23.9 | +26% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥5.54 | ¥6.05 | +9% |
| 通讯 | +3% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥225 | ¥204 | -9% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥214 | ¥265 | +24% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.15 | ¥1.3 | +12% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥58.8 | ¥53.1 | -10% |
| 水电与生活 | +10% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥493 | ¥576 | +17% |
| 电费(1千瓦时) | ¥0.72 | ¥0.65 | -10% |
| 自来水(1立方米) | ¥12.7 | ¥16.5 | +30% |
| 天然气(1立方米) | ¥4.46 | ¥4.75 | +6% |
| 垃圾清运(每月) | ¥62.2 | ¥74.2 | +19% |
| 健身房(每月) | ¥241 | ¥238 | -1% |
| 电影票(1张) | ¥44.2 | ¥50.2 | +14% |
| 男士理发 | ¥102 | ¥104 | +2% |
| 家政保洁(1小时) | ¥81.4 | ¥87.1 | +7% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥6,091 | ¥7,006 | +15% |
共 3,061 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs