布里斯班 vs 曼彻斯特 生活成本比较
布里斯班 (澳大利亚) · 综合指数 63.5 — 曼彻斯特 (英国) · 综合指数 57.5
摘要
- 总体而言,曼彻斯特比布里斯班便宜 9%。
- 曼彻斯特的房租比布里斯班便宜 15%。
- 曼彻斯特的交通比布里斯班便宜 13%。
| 项目 | 布里斯班 | 曼彻斯特 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | -15% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥12,888 | ¥12,298 | -5% |
| 郊区一居室(月租) | ¥8,568 | ¥7,358 | -14% |
| 市中心三居室(月租) | ¥26,957 | ¥19,073 | -29% |
| 郊区三居室(月租) | ¥16,942 | ¥15,379 | -9% |
| 食品 | -6% | ||
| 牛奶(1升) | ¥6.84 | ¥6.62 | -3% |
| 白面包(500克) | ¥21 | ¥20.7 | -2% |
| 大米(1公斤) | ¥27.4 | ¥24 | -12% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥25.6 | ¥23.9 | -7% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥73.4 | ¥80.6 | +10% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥70.7 | ¥74.9 | +6% |
| 牛肉(1公斤) | ¥114 | ¥109 | -4% |
| 苹果(1公斤) | ¥30 | ¥28.4 | -5% |
| 香蕉(1公斤) | ¥11.7 | ¥9.86 | -16% |
| 橙子(1公斤) | ¥27.6 | ¥26.4 | -4% |
| 西红柿(1公斤) | ¥35.4 | ¥31.6 | -11% |
| 土豆(1公斤) | ¥18.3 | ¥16 | -13% |
| 洋葱(1公斤) | ¥16.6 | ¥14.4 | -13% |
| 生菜(1棵) | ¥13.4 | ¥15 | +12% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥14.4 | ¥13.5 | -6% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥90.7 | ¥75.6 | -17% |
| 交通 | -13% | ||
| 公共交通单程票 | ¥15.2 | ¥12.2 | -20% |
| 公共交通月票 | ¥629 | ¥526 | -16% |
| 出租车起步价 | ¥19 | ¥20.8 | +9% |
| 出租车每公里 | ¥10.1 | ¥8.78 | -13% |
| 汽油(1升) | ¥5.4 | ¥4.25 | -21% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥151,380 | ¥128,635 | -15% |
| 餐饮 | -9% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥127 | ¥107 | -16% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥661 | ¥626 | -5% |
| 快餐套餐 | ¥60.8 | ¥63.3 | +4% |
| 卡布奇诺 | ¥31.5 | ¥29.4 | -7% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥13 | ¥14.4 | +11% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥41 | ¥32.5 | -21% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥48.2 | ¥39.1 | -19% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥11 | ¥9.14 | -17% |
| 通讯 | -11% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥374 | ¥353 | -6% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥413 | ¥335 | -19% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.8 | ¥2.02 | +12% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥100 | ¥74.9 | -25% |
| 水电与生活 | -5% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥893 | ¥878 | -2% |
| 电费(1千瓦时) | ¥1.22 | ¥1.22 | 0% |
| 自来水(1立方米) | ¥24.5 | ¥23.2 | -5% |
| 天然气(1立方米) | ¥7.92 | ¥7.85 | -1% |
| 垃圾清运(每月) | ¥132 | ¥130 | -2% |
| 健身房(每月) | ¥505 | ¥478 | -5% |
| 电影票(1张) | ¥79.9 | ¥73.4 | -8% |
| 男士理发 | ¥168 | ¥177 | +6% |
| 家政保洁(1小时) | ¥153 | ¥144 | -6% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥12,924 | ¥10,390 | -20% |
共 3,175 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs