布里斯班 vs 旧金山 生活成本比较
布里斯班 (澳大利亚) · 综合指数 63.5 — 旧金山 (美国) · 综合指数 95.1
摘要
- 总体而言,旧金山比布里斯班贵 50%。
- 旧金山的房租比布里斯班贵 102%。
- 旧金山的交通比布里斯班贵 45%。
| 项目 | 布里斯班 | 旧金山 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +102% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥12,888 | ¥23,098 | +79% |
| 郊区一居室(月租) | ¥8,568 | ¥18,785 | +119% |
| 市中心三居室(月租) | ¥26,957 | ¥53,906 | +100% |
| 郊区三居室(月租) | ¥16,942 | ¥35,021 | +107% |
| 食品 | +33% | ||
| 牛奶(1升) | ¥6.84 | ¥9.43 | +38% |
| 白面包(500克) | ¥21 | ¥30.2 | +44% |
| 大米(1公斤) | ¥27.4 | ¥41.9 | +53% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥25.6 | ¥32.9 | +28% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥73.4 | ¥117 | +60% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥70.7 | ¥90.7 | +28% |
| 牛肉(1公斤) | ¥114 | ¥161 | +41% |
| 苹果(1公斤) | ¥30 | ¥42.3 | +41% |
| 香蕉(1公斤) | ¥11.7 | ¥17.7 | +51% |
| 橙子(1公斤) | ¥27.6 | ¥32.7 | +18% |
| 西红柿(1公斤) | ¥35.4 | ¥39.6 | +12% |
| 土豆(1公斤) | ¥18.3 | ¥22 | +20% |
| 洋葱(1公斤) | ¥16.6 | ¥19.6 | +18% |
| 生菜(1棵) | ¥13.4 | ¥19.8 | +48% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥14.4 | ¥17.4 | +21% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥90.7 | ¥111 | +22% |
| 交通 | +45% | ||
| 公共交通单程票 | ¥15.2 | ¥22.3 | +47% |
| 公共交通月票 | ¥629 | ¥1,001 | +59% |
| 出租车起步价 | ¥19 | ¥32.3 | +70% |
| 出租车每公里 | ¥10.1 | ¥13.8 | +36% |
| 汽油(1升) | ¥5.4 | ¥7.13 | +32% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥151,380 | ¥199,008 | +31% |
| 餐饮 | +38% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥127 | ¥155 | +22% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥661 | ¥828 | +25% |
| 快餐套餐 | ¥60.8 | ¥83.5 | +37% |
| 卡布奇诺 | ¥31.5 | ¥39.7 | +26% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥13 | ¥21.9 | +69% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥41 | ¥61.8 | +51% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥48.2 | ¥62.7 | +30% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥11 | ¥16.7 | +52% |
| 通讯 | +28% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥374 | ¥493 | +32% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥413 | ¥517 | +25% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.8 | ¥2.66 | +48% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥100 | ¥114 | +14% |
| 水电与生活 | +40% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥893 | ¥1,267 | +42% |
| 电费(1千瓦时) | ¥1.22 | ¥1.66 | +35% |
| 自来水(1立方米) | ¥24.5 | ¥36.7 | +50% |
| 天然气(1立方米) | ¥7.92 | ¥10.6 | +34% |
| 垃圾清运(每月) | ¥132 | ¥186 | +40% |
| 健身房(每月) | ¥505 | ¥683 | +35% |
| 电影票(1张) | ¥79.9 | ¥126 | +58% |
| 男士理发 | ¥168 | ¥239 | +42% |
| 家政保洁(1小时) | ¥153 | ¥213 | +39% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥12,924 | ¥15,833 | +23% |
共 3,302 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs