布加勒斯特 vs 巴黎 生活成本比较
布加勒斯特 (罗马尼亚) · 综合指数 38.0 — 巴黎 (法国) · 综合指数 68.3
摘要
- 总体而言,巴黎比布加勒斯特贵 80%。
- 巴黎的房租比布加勒斯特贵 137%。
- 巴黎的交通比布加勒斯特贵 91%。
| 项目 | 布加勒斯特 | 巴黎 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +137% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥6,934 | ¥15,926 | +130% |
| 郊区一居室(月租) | ¥4,068 | ¥9,324 | +129% |
| 市中心三居室(月租) | ¥12,766 | ¥32,911 | +158% |
| 郊区三居室(月租) | ¥7,819 | ¥17,986 | +130% |
| 食品 | +63% | ||
| 牛奶(1升) | ¥5.26 | ¥7.42 | +41% |
| 白面包(500克) | ¥13.3 | ¥25.6 | +92% |
| 大米(1公斤) | ¥17.5 | ¥28.7 | +64% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥19 | ¥30.5 | +60% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥47.2 | ¥83.5 | +77% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥43.5 | ¥74.2 | +71% |
| 牛肉(1公斤) | ¥62.6 | ¥117 | +86% |
| 苹果(1公斤) | ¥21.3 | ¥30.1 | +41% |
| 香蕉(1公斤) | ¥7.7 | ¥11.5 | +50% |
| 橙子(1公斤) | ¥17.9 | ¥27.4 | +53% |
| 西红柿(1公斤) | ¥22.4 | ¥33.1 | +48% |
| 土豆(1公斤) | ¥9.58 | ¥19.1 | +99% |
| 洋葱(1公斤) | ¥9.65 | ¥15.5 | +60% |
| 生菜(1棵) | ¥10.1 | ¥15.5 | +54% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥9.94 | ¥15.7 | +58% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥53.5 | ¥92.9 | +74% |
| 交通 | +91% | ||
| 公共交通单程票 | ¥8.71 | ¥16.3 | +87% |
| 公共交通月票 | ¥328 | ¥710 | +117% |
| 出租车起步价 | ¥12.2 | ¥23.7 | +94% |
| 出租车每公里 | ¥5.54 | ¥10.7 | +92% |
| 汽油(1升) | ¥3.1 | ¥5.4 | +74% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥73,922 | ¥141,422 | +91% |
| 餐饮 | +89% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥69.8 | ¥147 | +111% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥392 | ¥636 | +62% |
| 快餐套餐 | ¥40.2 | ¥70.7 | +76% |
| 卡布奇诺 | ¥15.9 | ¥31 | +95% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥8.78 | ¥15.7 | +79% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥21.6 | ¥40.5 | +87% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥23.8 | ¥46.8 | +96% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥6.48 | ¥13.5 | +108% |
| 通讯 | +43% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥230 | ¥390 | +69% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥295 | ¥454 | +54% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.51 | ¥1.87 | +24% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥66.1 | ¥85 | +29% |
| 水电与生活 | +63% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥669 | ¥1,073 | +60% |
| 电费(1千瓦时) | ¥0.72 | ¥1.37 | +90% |
| 自来水(1立方米) | ¥17.2 | ¥31.8 | +85% |
| 天然气(1立方米) | ¥5.62 | ¥7.85 | +40% |
| 垃圾清运(每月) | ¥81.4 | ¥143 | +75% |
| 健身房(每月) | ¥286 | ¥447 | +56% |
| 电影票(1张) | ¥51.8 | ¥83.5 | +61% |
| 男士理发 | ¥126 | ¥182 | +45% |
| 家政保洁(1小时) | ¥102 | ¥149 | +47% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥8,035 | ¥13,680 | +70% |
共 3,303 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs