布达佩斯 vs 都柏林 生活成本比较
布达佩斯 (匈牙利) · 综合指数 40.9 — 都柏林 (爱尔兰) · 综合指数 73.8
摘要
- 总体而言,都柏林比布达佩斯贵 80%。
- 都柏林的房租比布达佩斯贵 164%。
- 都柏林的交通比布达佩斯贵 94%。
| 项目 | 布达佩斯 | 都柏林 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +164% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥7,445 | ¥18,288 | +146% |
| 郊区一居室(月租) | ¥4,630 | ¥13,154 | +184% |
| 市中心三居室(月租) | ¥13,615 | ¥36,173 | +166% |
| 郊区三居室(月租) | ¥8,230 | ¥21,766 | +164% |
| 食品 | +61% | ||
| 牛奶(1升) | ¥5.54 | ¥7.49 | +35% |
| 白面包(500克) | ¥15.6 | ¥25.8 | +66% |
| 大米(1公斤) | ¥21.7 | ¥33.1 | +52% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥18.9 | ¥34.1 | +80% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥53.9 | ¥78.5 | +46% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥47.2 | ¥82.8 | +75% |
| 牛肉(1公斤) | ¥74.2 | ¥117 | +58% |
| 苹果(1公斤) | ¥23.4 | ¥35.5 | +52% |
| 香蕉(1公斤) | ¥7.49 | ¥13.8 | +84% |
| 橙子(1公斤) | ¥17.1 | ¥28.9 | +69% |
| 西红柿(1公斤) | ¥20 | ¥34.1 | +71% |
| 土豆(1公斤) | ¥11.6 | ¥17.1 | +48% |
| 洋葱(1公斤) | ¥10.5 | ¥18 | +71% |
| 生菜(1棵) | ¥9.79 | ¥16.1 | +65% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥10.4 | ¥16.8 | +63% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥67 | ¥104 | +55% |
| 交通 | +94% | ||
| 公共交通单程票 | ¥8.14 | ¥15 | +84% |
| 公共交通月票 | ¥364 | ¥749 | +106% |
| 出租车起步价 | ¥15 | ¥26.9 | +80% |
| 出租车每公里 | ¥5.69 | ¥12.5 | +120% |
| 汽油(1升) | ¥3.17 | ¥6.12 | +93% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥95,350 | ¥181,577 | +90% |
| 餐饮 | +67% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥70.3 | ¥142 | +102% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥436 | ¥707 | +62% |
| 快餐套餐 | ¥45.9 | ¥66 | +44% |
| 卡布奇诺 | ¥19.5 | ¥29.8 | +53% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥9.07 | ¥17.2 | +90% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥25.1 | ¥40.5 | +61% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥26 | ¥48.8 | +88% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥7.85 | ¥11.8 | +50% |
| 通讯 | +34% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥266 | ¥370 | +39% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥323 | ¥390 | +20% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.51 | ¥2.09 | +38% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥61.3 | ¥87.1 | +42% |
| 水电与生活 | +67% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥624 | ¥1,037 | +66% |
| 电费(1千瓦时) | ¥0.94 | ¥1.37 | +46% |
| 自来水(1立方米) | ¥16.6 | ¥31.9 | +92% |
| 天然气(1立方米) | ¥5.18 | ¥10.1 | +94% |
| 垃圾清运(每月) | ¥84.2 | ¥139 | +65% |
| 健身房(每月) | ¥310 | ¥515 | +66% |
| 电影票(1张) | ¥65.6 | ¥89.3 | +36% |
| 男士理发 | ¥127 | ¥194 | +52% |
| 家政保洁(1小时) | ¥99.4 | ¥174 | +75% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥7,740 | ¥14,623 | +89% |
共 3,011 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs