布宜诺斯艾利斯 vs 纽约 生活成本比较
布宜诺斯艾利斯 (阿根廷) · 综合指数 37.3 — 纽约 (美国) · 综合指数 100.0
摘要
- 总体而言,纽约比布宜诺斯艾利斯贵 168%。
- 纽约的房租比布宜诺斯艾利斯贵 288%。
- 纽约的餐饮比布宜诺斯艾利斯贵 176%。
| 项目 | 布宜诺斯艾利斯 | 纽约 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +288% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥7,481 | ¥31,162 | +317% |
| 郊区一居室(月租) | ¥5,184 | ¥20,131 | +288% |
| 市中心三居室(月租) | ¥14,090 | ¥57,456 | +308% |
| 郊区三居室(月租) | ¥10,274 | ¥35,388 | +244% |
| 食品 | +138% | ||
| 牛奶(1升) | ¥4.82 | ¥10.7 | +121% |
| 白面包(500克) | ¥14 | ¥29 | +108% |
| 大米(1公斤) | ¥15.8 | ¥39.9 | +152% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥15.5 | ¥37.3 | +141% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥47.8 | ¥119 | +148% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥46.2 | ¥97.9 | +112% |
| 牛肉(1公斤) | ¥66.9 | ¥164 | +145% |
| 苹果(1公斤) | ¥18.4 | ¥48.5 | +164% |
| 香蕉(1公斤) | ¥7.42 | ¥18.4 | +149% |
| 橙子(1公斤) | ¥15.7 | ¥38.2 | +144% |
| 西红柿(1公斤) | ¥18.1 | ¥43.5 | +141% |
| 土豆(1公斤) | ¥10 | ¥21.7 | +117% |
| 洋葱(1公斤) | ¥8.78 | ¥22.2 | +153% |
| 生菜(1棵) | ¥8.14 | ¥20.5 | +152% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥8.57 | ¥20.2 | +136% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥50.4 | ¥122 | +143% |
| 交通 | +164% | ||
| 公共交通单程票 | ¥7.2 | ¥19.8 | +175% |
| 公共交通月票 | ¥336 | ¥1,044 | +210% |
| 出租车起步价 | ¥12.9 | ¥29.7 | +131% |
| 出租车每公里 | ¥6.12 | ¥14.8 | +142% |
| 汽油(1升) | ¥2.66 | ¥6.7 | +151% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥72,626 | ¥210,082 | +189% |
| 餐饮 | +176% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥63.1 | ¥184 | +191% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥368 | ¥1,008 | +174% |
| 快餐套餐 | ¥36.1 | ¥91.4 | +153% |
| 卡布奇诺 | ¥15.5 | ¥40.2 | +160% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥7.63 | ¥23.3 | +205% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥21.3 | ¥59 | +177% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥23.8 | ¥60 | +153% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥5.76 | ¥17.9 | +210% |
| 通讯 | +86% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥254 | ¥462 | +82% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥284 | ¥482 | +70% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.3 | ¥2.74 | +111% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥58.3 | ¥107 | +84% |
| 水电与生活 | +126% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥559 | ¥1,246 | +123% |
| 电费(1千瓦时) | ¥0.79 | ¥1.8 | +127% |
| 自来水(1立方米) | ¥17.8 | ¥34.6 | +95% |
| 天然气(1立方米) | ¥4.82 | ¥12.6 | +161% |
| 垃圾清运(每月) | ¥85.7 | ¥170 | +98% |
| 健身房(每月) | ¥294 | ¥682 | +132% |
| 电影票(1张) | ¥58.1 | ¥120 | +106% |
| 男士理发 | ¥103 | ¥265 | +157% |
| 家政保洁(1小时) | ¥85 | ¥181 | +113% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥6,394 | ¥17,806 | +178% |
共 2,982 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs