釜山 vs 新加坡 生活成本比较
釜山 (韩国) · 综合指数 42.6 — 新加坡 (新加坡) · 综合指数 78.2
摘要
- 总体而言,新加坡比釜山贵 84%。
- 新加坡的房租比釜山贵 262%。
- 新加坡的餐饮比釜山贵 68%。
| 项目 | 釜山 | 新加坡 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +262% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥5,350 | ¥20,174 | +277% |
| 郊区一居室(月租) | ¥3,715 | ¥13,586 | +266% |
| 市中心三居室(月租) | ¥11,801 | ¥43,553 | +269% |
| 郊区三居室(月租) | ¥7,510 | ¥25,128 | +235% |
| 食品 | +56% | ||
| 牛奶(1升) | ¥5.54 | ¥7.92 | +43% |
| 白面包(500克) | ¥16.6 | ¥28 | +69% |
| 大米(1公斤) | ¥23.7 | ¥31.2 | +32% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥19.6 | ¥28.4 | +45% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥55.9 | ¥92.9 | +66% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥49 | ¥87.8 | +79% |
| 牛肉(1公斤) | ¥72.7 | ¥139 | +91% |
| 苹果(1公斤) | ¥24.8 | ¥35.5 | +43% |
| 香蕉(1公斤) | ¥9.58 | ¥14.1 | +47% |
| 橙子(1公斤) | ¥17.9 | ¥28.9 | +61% |
| 西红柿(1公斤) | ¥25.8 | ¥39.8 | +54% |
| 土豆(1公斤) | ¥11.3 | ¥20.4 | +81% |
| 洋葱(1公斤) | ¥12.5 | ¥19.2 | +54% |
| 生菜(1棵) | ¥12.3 | ¥16.6 | +35% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥10.8 | ¥15.4 | +43% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥62.1 | ¥107 | +72% |
| 交通 | +62% | ||
| 公共交通单程票 | ¥10.6 | ¥16.1 | +52% |
| 公共交通月票 | ¥471 | ¥714 | +52% |
| 出租车起步价 | ¥15.3 | ¥23.3 | +52% |
| 出租车每公里 | ¥6.91 | ¥12.6 | +82% |
| 汽油(1升) | ¥3.38 | ¥5.62 | +66% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥107,460 | ¥178,834 | +66% |
| 餐饮 | +68% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥87.1 | ¥156 | +79% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥487 | ¥756 | +55% |
| 快餐套餐 | ¥49.5 | ¥70.1 | +41% |
| 卡布奇诺 | ¥18.9 | ¥30.8 | +63% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥11.1 | ¥15.8 | +43% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥25.6 | ¥48.2 | +88% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥28.4 | ¥57.2 | +101% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥7.27 | ¥13.1 | +80% |
| 通讯 | +37% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥293 | ¥383 | +31% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥293 | ¥399 | +36% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.37 | ¥2.3 | +68% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥77 | ¥92.9 | +21% |
| 水电与生活 | +56% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥806 | ¥1,138 | +41% |
| 电费(1千瓦时) | ¥0.86 | ¥1.58 | +83% |
| 自来水(1立方米) | ¥19.9 | ¥29.1 | +46% |
| 天然气(1立方米) | ¥6.7 | ¥8.93 | +33% |
| 垃圾清运(每月) | ¥92.2 | ¥138 | +50% |
| 健身房(每月) | ¥336 | ¥580 | +73% |
| 电影票(1张) | ¥65.1 | ¥104 | +59% |
| 男士理发 | ¥128 | ¥202 | +58% |
| 家政保洁(1小时) | ¥97.9 | ¥177 | +81% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥9,742 | ¥13,378 | +37% |
共 2,814 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs