卡萨布兰卡 vs 突尼斯市 生活成本比较
卡萨布兰卡 (摩洛哥) · 综合指数 28.0 — 突尼斯市 (突尼斯) · 综合指数 21.2
摘要
- 总体而言,突尼斯市比卡萨布兰卡便宜 24%。
- 突尼斯市的房租比卡萨布兰卡便宜 33%。
- 突尼斯市的交通比卡萨布兰卡便宜 28%。
| 项目 | 卡萨布兰卡 | 突尼斯市 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | -33% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥3,737 | ¥2,232 | -40% |
| 郊区一居室(月租) | ¥2,318 | ¥1,714 | -26% |
| 市中心三居室(月租) | ¥7,639 | ¥5,350 | -30% |
| 郊区三居室(月租) | ¥5,227 | ¥3,449 | -34% |
| 食品 | -20% | ||
| 牛奶(1升) | ¥3.53 | ¥3.02 | -14% |
| 白面包(500克) | ¥11.2 | ¥8.86 | -21% |
| 大米(1公斤) | ¥13.5 | ¥12.3 | -9% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥12.5 | ¥10.3 | -17% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥35.4 | ¥31 | -13% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥37.7 | ¥30.8 | -18% |
| 牛肉(1公斤) | ¥48.4 | ¥41.3 | -15% |
| 苹果(1公斤) | ¥16.8 | ¥13.6 | -19% |
| 香蕉(1公斤) | ¥5.98 | ¥4.68 | -22% |
| 橙子(1公斤) | ¥12 | ¥10.9 | -9% |
| 西红柿(1公斤) | ¥17.6 | ¥11.4 | -35% |
| 土豆(1公斤) | ¥7.63 | ¥6.26 | -18% |
| 洋葱(1公斤) | ¥7.99 | ¥5.98 | -25% |
| 生菜(1棵) | ¥7.34 | ¥5.33 | -27% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥7.7 | ¥5.04 | -35% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥39.9 | ¥33 | -17% |
| 交通 | -28% | ||
| 公共交通单程票 | ¥6.48 | ¥4.9 | -24% |
| 公共交通月票 | ¥287 | ¥186 | -35% |
| 出租车起步价 | ¥9.72 | ¥5.9 | -39% |
| 出租车每公里 | ¥4.75 | ¥2.81 | -41% |
| 汽油(1升) | ¥1.94 | ¥1.73 | -11% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥58,910 | ¥48,679 | -17% |
| 餐饮 | -27% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥52.3 | ¥38.7 | -26% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥301 | ¥207 | -31% |
| 快餐套餐 | ¥29.4 | ¥19.5 | -34% |
| 卡布奇诺 | ¥13.1 | ¥9.86 | -25% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥7.06 | ¥4.75 | -33% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥15.7 | ¥11.4 | -27% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥19.1 | ¥14.3 | -25% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥4.68 | ¥3.96 | -15% |
| 通讯 | -21% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥222 | ¥166 | -25% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥204 | ¥168 | -18% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.15 | ¥0.86 | -25% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥48.7 | ¥41.3 | -15% |
| 水电与生活 | -20% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥495 | ¥369 | -25% |
| 电费(1千瓦时) | ¥0.58 | ¥0.5 | -12% |
| 自来水(1立方米) | ¥12.3 | ¥11.4 | -8% |
| 天然气(1立方米) | ¥4.39 | ¥3.02 | -31% |
| 垃圾清运(每月) | ¥57.1 | ¥45 | -21% |
| 健身房(每月) | ¥218 | ¥168 | -23% |
| 电影票(1张) | ¥40.1 | ¥32.6 | -19% |
| 男士理发 | ¥87.1 | ¥72.7 | -17% |
| 家政保洁(1小时) | ¥79.2 | ¥54.8 | -31% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥5,724 | ¥5,062 | -12% |
共 3,140 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs