宿务 vs 新加坡 生活成本比较
宿务 (菲律宾) · 综合指数 26.9 — 新加坡 (新加坡) · 综合指数 78.2
摘要
- 总体而言,新加坡比宿务贵 191%。
- 新加坡的房租比宿务贵 429%。
- 新加坡的交通比宿务贵 196%。
| 项目 | 宿务 | 新加坡 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +429% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥3,586 | ¥20,174 | +463% |
| 郊区一居室(月租) | ¥2,887 | ¥13,586 | +371% |
| 市中心三居室(月租) | ¥7,812 | ¥43,553 | +458% |
| 郊区三居室(月租) | ¥4,702 | ¥25,128 | +434% |
| 食品 | +139% | ||
| 牛奶(1升) | ¥3.46 | ¥7.92 | +129% |
| 白面包(500克) | ¥11.6 | ¥28 | +142% |
| 大米(1公斤) | ¥14.2 | ¥31.2 | +120% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥13.9 | ¥28.4 | +104% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥39.7 | ¥92.9 | +134% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥35.6 | ¥87.8 | +147% |
| 牛肉(1公斤) | ¥54.9 | ¥139 | +153% |
| 苹果(1公斤) | ¥15.2 | ¥35.5 | +134% |
| 香蕉(1公斤) | ¥5.83 | ¥14.1 | +142% |
| 橙子(1公斤) | ¥12.7 | ¥28.9 | +128% |
| 西红柿(1公斤) | ¥15.5 | ¥39.8 | +157% |
| 土豆(1公斤) | ¥7.56 | ¥20.4 | +170% |
| 洋葱(1公斤) | ¥6.77 | ¥19.2 | +183% |
| 生菜(1棵) | ¥7.2 | ¥16.6 | +130% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥6.91 | ¥15.4 | +123% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥45 | ¥107 | +137% |
| 交通 | +196% | ||
| 公共交通单程票 | ¥5.69 | ¥16.1 | +182% |
| 公共交通月票 | ¥246 | ¥714 | +190% |
| 出租车起步价 | ¥7.56 | ¥23.3 | +208% |
| 出租车每公里 | ¥3.89 | ¥12.6 | +224% |
| 汽油(1升) | ¥1.94 | ¥5.62 | +189% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥61,812 | ¥178,834 | +189% |
| 餐饮 | +185% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥54.3 | ¥156 | +186% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥276 | ¥756 | +173% |
| 快餐套餐 | ¥25.1 | ¥70.1 | +180% |
| 卡布奇诺 | ¥12.5 | ¥30.8 | +147% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥5.18 | ¥15.8 | +206% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥17.7 | ¥48.2 | +172% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥18.2 | ¥57.2 | +214% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥4.25 | ¥13.1 | +208% |
| 通讯 | +105% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥179 | ¥383 | +114% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥212 | ¥399 | +88% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.01 | ¥2.3 | +129% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥47.4 | ¥92.9 | +96% |
| 水电与生活 | +149% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥425 | ¥1,138 | +168% |
| 电费(1千瓦时) | ¥0.58 | ¥1.58 | +175% |
| 自来水(1立方米) | ¥12.2 | ¥29.1 | +138% |
| 天然气(1立方米) | ¥4.32 | ¥8.93 | +107% |
| 垃圾清运(每月) | ¥59.6 | ¥138 | +132% |
| 健身房(每月) | ¥217 | ¥580 | +167% |
| 电影票(1张) | ¥45.8 | ¥104 | +126% |
| 男士理发 | ¥83.5 | ¥202 | +142% |
| 家政保洁(1小时) | ¥60.3 | ¥177 | +194% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥5,429 | ¥13,378 | +146% |
共 2,931 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs