昌原 vs 曼谷 生活成本比较
昌原 (韩国) · 综合指数 38.1 — 曼谷 (泰国) · 综合指数 36.1
摘要
- 总体而言,曼谷比昌原便宜 5%。
- 曼谷的房租比昌原贵 40%。
- 曼谷的交通比昌原便宜 17%。
| 项目 | 昌原 | 曼谷 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +40% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥4,241 | ¥5,652 | +33% |
| 郊区一居室(月租) | ¥2,628 | ¥4,536 | +73% |
| 市中心三居室(月租) | ¥8,597 | ¥10,886 | +27% |
| 郊区三居室(月租) | ¥5,753 | ¥7,697 | +34% |
| 食品 | -11% | ||
| 牛奶(1升) | ¥5.62 | ¥4.39 | -22% |
| 白面包(500克) | ¥16.1 | ¥15.4 | -4% |
| 大米(1公斤) | ¥20.2 | ¥18.4 | -9% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥18.8 | ¥18.2 | -3% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥60.6 | ¥49.9 | -18% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥49.8 | ¥44.3 | -11% |
| 牛肉(1公斤) | ¥67.2 | ¥74.2 | +10% |
| 苹果(1公斤) | ¥23.7 | ¥20.4 | -14% |
| 香蕉(1公斤) | ¥8.42 | ¥6.7 | -21% |
| 橙子(1公斤) | ¥18.3 | ¥17.3 | -6% |
| 西红柿(1公斤) | ¥23.3 | ¥17.1 | -26% |
| 土豆(1公斤) | ¥11.9 | ¥9.94 | -16% |
| 洋葱(1公斤) | ¥11.4 | ¥10 | -12% |
| 生菜(1棵) | ¥11.2 | ¥8.64 | -23% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥8.71 | ¥8.78 | +1% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥55.4 | ¥55.2 | -1% |
| 交通 | -17% | ||
| 公共交通单程票 | ¥9 | ¥7.27 | -19% |
| 公共交通月票 | ¥387 | ¥321 | -17% |
| 出租车起步价 | ¥14.1 | ¥11.4 | -19% |
| 出租车每公里 | ¥6.41 | ¥5.83 | -9% |
| 汽油(1升) | ¥3.46 | ¥2.66 | -23% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥84,938 | ¥72,958 | -14% |
| 餐饮 | -8% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥68.8 | ¥63.6 | -8% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥362 | ¥342 | -6% |
| 快餐套餐 | ¥41.5 | ¥37.5 | -10% |
| 卡布奇诺 | ¥16.3 | ¥15.5 | -5% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥8.14 | ¥7.99 | -2% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥24.5 | ¥23.8 | -3% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥29 | ¥26.9 | -7% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥7.42 | ¥5.62 | -24% |
| 通讯 | -10% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥277 | ¥240 | -13% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥262 | ¥267 | +2% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.58 | ¥1.37 | -14% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥69.6 | ¥59.7 | -14% |
| 水电与生活 | -10% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥649 | ¥587 | -10% |
| 电费(1千瓦时) | ¥0.86 | ¥0.65 | -25% |
| 自来水(1立方米) | ¥19.1 | ¥16.7 | -12% |
| 天然气(1立方米) | ¥5.33 | ¥4.82 | -9% |
| 垃圾清运(每月) | ¥87.8 | ¥77.8 | -11% |
| 健身房(每月) | ¥287 | ¥268 | -7% |
| 电影票(1张) | ¥53.3 | ¥57.2 | +7% |
| 男士理发 | ¥124 | ¥112 | -10% |
| 家政保洁(1小时) | ¥94.3 | ¥91.4 | -3% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥8,993 | ¥7,135 | -21% |
共 3,260 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs