清迈 vs 香港 生活成本比较
清迈 (泰国) · 综合指数 26.0 — 香港 (香港) · 综合指数 75.4
摘要
- 总体而言,香港比清迈贵 190%。
- 香港的房租比清迈贵 512%。
- 香港的交通比清迈贵 181%。
| 项目 | 清迈 | 香港 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +512% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥3,434 | ¥18,518 | +439% |
| 郊区一居室(月租) | ¥2,340 | ¥14,220 | +508% |
| 市中心三居室(月租) | ¥5,796 | ¥37,699 | +550% |
| 郊区三居室(月租) | ¥3,902 | ¥25,207 | +546% |
| 食品 | +139% | ||
| 牛奶(1升) | ¥3.82 | ¥8.57 | +125% |
| 白面包(500克) | ¥10.4 | ¥26.4 | +155% |
| 大米(1公斤) | ¥12.1 | ¥31.4 | +160% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥12.8 | ¥28.3 | +121% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥34.5 | ¥85.7 | +148% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥34.8 | ¥82.8 | +138% |
| 牛肉(1公斤) | ¥48.4 | ¥108 | +123% |
| 苹果(1公斤) | ¥15.4 | ¥35.8 | +132% |
| 香蕉(1公斤) | ¥5.69 | ¥12.5 | +120% |
| 橙子(1公斤) | ¥13.1 | ¥28.7 | +119% |
| 西红柿(1公斤) | ¥15.9 | ¥38.1 | +139% |
| 土豆(1公斤) | ¥7.7 | ¥17.9 | +133% |
| 洋葱(1公斤) | ¥6.77 | ¥15.8 | +134% |
| 生菜(1棵) | ¥6.7 | ¥17.9 | +168% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥6.26 | ¥16.6 | +164% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥40.8 | ¥98.6 | +142% |
| 交通 | +181% | ||
| 公共交通单程票 | ¥5.11 | ¥17.1 | +235% |
| 公共交通月票 | ¥275 | ¥749 | +172% |
| 出租车起步价 | ¥7.99 | ¥21.4 | +168% |
| 出租车每公里 | ¥4.03 | ¥12.3 | +205% |
| 汽油(1升) | ¥2.09 | ¥5.47 | +162% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥61,272 | ¥156,478 | +155% |
| 餐饮 | +164% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥50.3 | ¥150 | +199% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥288 | ¥719 | +150% |
| 快餐套餐 | ¥27.9 | ¥73.4 | +164% |
| 卡布奇诺 | ¥11.7 | ¥31.4 | +169% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥6.48 | ¥17.4 | +168% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥17.4 | ¥39.5 | +127% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥18.9 | ¥50.8 | +168% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥4.61 | ¥12.5 | +172% |
| 通讯 | +108% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥179 | ¥352 | +96% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥192 | ¥426 | +123% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.08 | ¥2.16 | +100% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥43.9 | ¥93.6 | +113% |
| 水电与生活 | +140% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥487 | ¥979 | +101% |
| 电费(1千瓦时) | ¥0.58 | ¥1.3 | +125% |
| 自来水(1立方米) | ¥11.4 | ¥31.6 | +178% |
| 天然气(1立方米) | ¥4.03 | ¥10 | +148% |
| 垃圾清运(每月) | ¥57.8 | ¥157 | +171% |
| 健身房(每月) | ¥234 | ¥567 | +142% |
| 电影票(1张) | ¥46.1 | ¥95.8 | +108% |
| 男士理发 | ¥76.3 | ¥217 | +185% |
| 家政保洁(1小时) | ¥69.6 | ¥176 | +153% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥5,832 | ¥12,125 | +108% |
共 3,428 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs