清迈 vs 浦那 生活成本比较
清迈 (泰国) · 综合指数 26.0 — 浦那 (印度) · 综合指数 22.6
摘要
- 总体而言,浦那比清迈便宜 13%。
- 浦那的餐饮比清迈便宜 21%。
- 浦那的交通比清迈便宜 17%。
| 项目 | 清迈 | 浦那 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | -15% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥3,434 | ¥2,981 | -13% |
| 郊区一居室(月租) | ¥2,340 | ¥1,814 | -22% |
| 市中心三居室(月租) | ¥5,796 | ¥4,982 | -14% |
| 郊区三居室(月租) | ¥3,902 | ¥3,506 | -10% |
| 食品 | -14% | ||
| 牛奶(1升) | ¥3.82 | ¥2.74 | -28% |
| 白面包(500克) | ¥10.4 | ¥9 | -13% |
| 大米(1公斤) | ¥12.1 | ¥12 | -1% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥12.8 | ¥11.7 | -8% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥34.5 | ¥33.6 | -3% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥34.8 | ¥27.4 | -21% |
| 牛肉(1公斤) | ¥48.4 | ¥48 | -1% |
| 苹果(1公斤) | ¥15.4 | ¥13 | -15% |
| 香蕉(1公斤) | ¥5.69 | ¥4.97 | -13% |
| 橙子(1公斤) | ¥13.1 | ¥9.79 | -25% |
| 西红柿(1公斤) | ¥15.9 | ¥13.7 | -14% |
| 土豆(1公斤) | ¥7.7 | ¥6.55 | -15% |
| 洋葱(1公斤) | ¥6.77 | ¥6.05 | -11% |
| 生菜(1棵) | ¥6.7 | ¥5.76 | -14% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥6.26 | ¥5.69 | -9% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥40.8 | ¥31.1 | -24% |
| 交通 | -17% | ||
| 公共交通单程票 | ¥5.11 | ¥4.97 | -3% |
| 公共交通月票 | ¥275 | ¥210 | -24% |
| 出租车起步价 | ¥7.99 | ¥7.13 | -11% |
| 出租车每公里 | ¥4.03 | ¥3.17 | -21% |
| 汽油(1升) | ¥2.09 | ¥1.66 | -21% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥61,272 | ¥47,873 | -22% |
| 餐饮 | -21% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥50.3 | ¥41.8 | -17% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥288 | ¥204 | -29% |
| 快餐套餐 | ¥27.9 | ¥23.2 | -17% |
| 卡布奇诺 | ¥11.7 | ¥9.65 | -17% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥6.48 | ¥5.47 | -16% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥17.4 | ¥12.2 | -29% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥18.9 | ¥15.4 | -19% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥4.61 | ¥3.53 | -23% |
| 通讯 | +1% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥179 | ¥181 | +1% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥192 | ¥210 | +9% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.08 | ¥0.94 | -13% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥43.9 | ¥47.3 | +8% |
| 水电与生活 | -12% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥487 | ¥427 | -12% |
| 电费(1千瓦时) | ¥0.58 | ¥0.5 | -12% |
| 自来水(1立方米) | ¥11.4 | ¥10.4 | -9% |
| 天然气(1立方米) | ¥4.03 | ¥3.53 | -13% |
| 垃圾清运(每月) | ¥57.8 | ¥53.4 | -8% |
| 健身房(每月) | ¥234 | ¥182 | -22% |
| 电影票(1张) | ¥46.1 | ¥37.4 | -19% |
| 男士理发 | ¥76.3 | ¥78.5 | +3% |
| 家政保洁(1小时) | ¥69.6 | ¥59.9 | -14% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥5,832 | ¥5,112 | -12% |
共 3,256 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs