基督城 vs 悉尼 生活成本比较
基督城 (新西兰) · 综合指数 53.3 — 悉尼 (澳大利亚) · 综合指数 73.6
摘要
- 总体而言,悉尼比基督城贵 38%。
- 悉尼的房租比基督城贵 95%。
- 悉尼的交通比基督城贵 38%。
| 项目 | 基督城 | 悉尼 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +95% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥10,260 | ¥18,468 | +80% |
| 郊区一居室(月租) | ¥6,221 | ¥11,858 | +91% |
| 市中心三居室(月租) | ¥18,454 | ¥36,842 | +100% |
| 郊区三居室(月租) | ¥10,390 | ¥21,881 | +111% |
| 食品 | +27% | ||
| 牛奶(1升) | ¥7.06 | ¥8.71 | +23% |
| 白面包(500克) | ¥19.4 | ¥24.4 | +26% |
| 大米(1公斤) | ¥25.6 | ¥28.4 | +11% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥22 | ¥31.6 | +44% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥67.1 | ¥82.1 | +22% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥66.4 | ¥89.3 | +34% |
| 牛肉(1公斤) | ¥107 | ¥125 | +18% |
| 苹果(1公斤) | ¥30.3 | ¥36.1 | +19% |
| 香蕉(1公斤) | ¥11.2 | ¥13.9 | +25% |
| 橙子(1公斤) | ¥23.4 | ¥30.9 | +32% |
| 西红柿(1公斤) | ¥27.6 | ¥38.9 | +41% |
| 土豆(1公斤) | ¥13.5 | ¥17.4 | +29% |
| 洋葱(1公斤) | ¥14.8 | ¥19.3 | +30% |
| 生菜(1棵) | ¥12.8 | ¥15.3 | +20% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥11.7 | ¥16.8 | +44% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥77 | ¥87.8 | +14% |
| 交通 | +38% | ||
| 公共交通单程票 | ¥11.8 | ¥15.8 | +34% |
| 公共交通月票 | ¥536 | ¥778 | +45% |
| 出租车起步价 | ¥16.1 | ¥23.8 | +48% |
| 出租车每公里 | ¥8.78 | ¥10.2 | +16% |
| 汽油(1升) | ¥4.03 | ¥6.12 | +52% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥116,597 | ¥158,105 | +36% |
| 餐饮 | +30% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥114 | ¥150 | +32% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥534 | ¥668 | +25% |
| 快餐套餐 | ¥52.3 | ¥67.9 | +30% |
| 卡布奇诺 | ¥23.8 | ¥32.9 | +38% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥13 | ¥15.1 | +16% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥32.6 | ¥39.6 | +21% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥38.2 | ¥55.9 | +46% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥10.5 | ¥13 | +24% |
| 通讯 | +9% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥359 | ¥359 | 0% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥392 | ¥380 | -3% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.94 | ¥2.23 | +15% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥81.4 | ¥102 | +26% |
| 水电与生活 | +28% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥814 | ¥1,073 | +32% |
| 电费(1千瓦时) | ¥1.01 | ¥1.51 | +50% |
| 自来水(1立方米) | ¥26.3 | ¥26.9 | +2% |
| 天然气(1立方米) | ¥6.48 | ¥9.94 | +53% |
| 垃圾清运(每月) | ¥107 | ¥134 | +25% |
| 健身房(每月) | ¥395 | ¥479 | +21% |
| 电影票(1张) | ¥70.8 | ¥90.7 | +28% |
| 男士理发 | ¥177 | ¥210 | +19% |
| 家政保洁(1小时) | ¥132 | ¥150 | +14% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥9,288 | ¥14,328 | +54% |
共 3,682 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs