科伦坡 vs 新加坡 生活成本比较
科伦坡 (斯里兰卡) · 综合指数 23.5 — 新加坡 (新加坡) · 综合指数 78.2
摘要
- 总体而言,新加坡比科伦坡贵 233%。
- 新加坡的房租比科伦坡贵 558%。
- 新加坡的交通比科伦坡贵 240%。
| 项目 | 科伦坡 | 新加坡 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +558% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥2,887 | ¥20,174 | +599% |
| 郊区一居室(月租) | ¥2,117 | ¥13,586 | +542% |
| 市中心三居室(月租) | ¥6,530 | ¥43,553 | +567% |
| 郊区三居室(月租) | ¥3,967 | ¥25,128 | +533% |
| 食品 | +179% | ||
| 牛奶(1升) | ¥2.74 | ¥7.92 | +189% |
| 白面包(500克) | ¥9.58 | ¥28 | +192% |
| 大米(1公斤) | ¥11 | ¥31.2 | +183% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥11.9 | ¥28.4 | +139% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥34.4 | ¥92.9 | +170% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥27.4 | ¥87.8 | +221% |
| 牛肉(1公斤) | ¥46.1 | ¥139 | +202% |
| 苹果(1公斤) | ¥13.7 | ¥35.5 | +159% |
| 香蕉(1公斤) | ¥5.47 | ¥14.1 | +158% |
| 橙子(1公斤) | ¥10.6 | ¥28.9 | +173% |
| 西红柿(1公斤) | ¥11.9 | ¥39.8 | +235% |
| 土豆(1公斤) | ¥7.42 | ¥20.4 | +176% |
| 洋葱(1公斤) | ¥7.42 | ¥19.2 | +158% |
| 生菜(1棵) | ¥6.48 | ¥16.6 | +156% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥5.54 | ¥15.4 | +178% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥36.7 | ¥107 | +190% |
| 交通 | +240% | ||
| 公共交通单程票 | ¥5.26 | ¥16.1 | +205% |
| 公共交通月票 | ¥210 | ¥714 | +241% |
| 出租车起步价 | ¥7.78 | ¥23.3 | +199% |
| 出租车每公里 | ¥3.31 | ¥12.6 | +280% |
| 汽油(1升) | ¥1.66 | ¥5.62 | +239% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥45,295 | ¥178,834 | +295% |
| 餐饮 | +236% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥42.6 | ¥156 | +265% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥240 | ¥756 | +215% |
| 快餐套餐 | ¥23 | ¥70.1 | +204% |
| 卡布奇诺 | ¥10 | ¥30.8 | +208% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥4.46 | ¥15.8 | +255% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥13.8 | ¥48.2 | +250% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥15.3 | ¥57.2 | +275% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥4.1 | ¥13.1 | +219% |
| 通讯 | +107% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥174 | ¥383 | +120% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥207 | ¥399 | +93% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.01 | ¥2.3 | +129% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥48.2 | ¥92.9 | +93% |
| 水电与生活 | +174% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥438 | ¥1,138 | +159% |
| 电费(1千瓦时) | ¥0.5 | ¥1.58 | +214% |
| 自来水(1立方米) | ¥11.7 | ¥29.1 | +149% |
| 天然气(1立方米) | ¥3.17 | ¥8.93 | +182% |
| 垃圾清运(每月) | ¥54.7 | ¥138 | +153% |
| 健身房(每月) | ¥204 | ¥580 | +184% |
| 电影票(1张) | ¥33.6 | ¥104 | +208% |
| 男士理发 | ¥74.2 | ¥202 | +173% |
| 家政保洁(1小时) | ¥64.9 | ¥177 | +173% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥5,033 | ¥13,378 | +166% |
共 3,111 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs