岘港 vs 曼谷 生活成本比较
岘港 (越南) · 综合指数 24.4 — 曼谷 (泰国) · 综合指数 36.1
摘要
- 总体而言,曼谷比岘港贵 48%。
- 曼谷的房租比岘港贵 92%。
- 曼谷的交通比岘港贵 49%。
| 项目 | 岘港 | 曼谷 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +92% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥2,966 | ¥5,652 | +91% |
| 郊区一居室(月租) | ¥2,246 | ¥4,536 | +102% |
| 市中心三居室(月租) | ¥5,731 | ¥10,886 | +90% |
| 郊区三居室(月租) | ¥4,104 | ¥7,697 | +88% |
| 食品 | +46% | ||
| 牛奶(1升) | ¥2.88 | ¥4.39 | +52% |
| 白面包(500克) | ¥9.86 | ¥15.4 | +56% |
| 大米(1公斤) | ¥11.2 | ¥18.4 | +64% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥11.7 | ¥18.2 | +55% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥37.1 | ¥49.9 | +35% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥32.5 | ¥44.3 | +36% |
| 牛肉(1公斤) | ¥41.1 | ¥74.2 | +80% |
| 苹果(1公斤) | ¥14.6 | ¥20.4 | +40% |
| 香蕉(1公斤) | ¥5.4 | ¥6.7 | +24% |
| 橙子(1公斤) | ¥11 | ¥17.3 | +57% |
| 西红柿(1公斤) | ¥13.8 | ¥17.1 | +24% |
| 土豆(1公斤) | ¥7.27 | ¥9.94 | +37% |
| 洋葱(1公斤) | ¥6.98 | ¥10 | +43% |
| 生菜(1棵) | ¥6.55 | ¥8.64 | +32% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥5.69 | ¥8.78 | +54% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥37.2 | ¥55.2 | +48% |
| 交通 | +49% | ||
| 公共交通单程票 | ¥4.82 | ¥7.27 | +51% |
| 公共交通月票 | ¥221 | ¥321 | +45% |
| 出租车起步价 | ¥6.84 | ¥11.4 | +67% |
| 出租车每公里 | ¥3.82 | ¥5.83 | +53% |
| 汽油(1升) | ¥1.73 | ¥2.66 | +54% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥56,254 | ¥72,958 | +30% |
| 餐饮 | +46% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥47.4 | ¥63.6 | +34% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥261 | ¥342 | +31% |
| 快餐套餐 | ¥24.8 | ¥37.5 | +51% |
| 卡布奇诺 | ¥11 | ¥15.5 | +41% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥5.18 | ¥7.99 | +54% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥13.5 | ¥23.8 | +76% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥17.9 | ¥26.9 | +51% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥4.39 | ¥5.62 | +28% |
| 通讯 | +27% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥183 | ¥240 | +31% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥203 | ¥267 | +32% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.15 | ¥1.37 | +19% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥47.2 | ¥59.7 | +27% |
| 水电与生活 | +37% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥422 | ¥587 | +39% |
| 电费(1千瓦时) | ¥0.5 | ¥0.65 | +29% |
| 自来水(1立方米) | ¥12.8 | ¥16.7 | +30% |
| 天然气(1立方米) | ¥3.1 | ¥4.82 | +56% |
| 垃圾清运(每月) | ¥59.5 | ¥77.8 | +31% |
| 健身房(每月) | ¥217 | ¥268 | +24% |
| 电影票(1张) | ¥38.7 | ¥57.2 | +48% |
| 男士理发 | ¥75.6 | ¥112 | +48% |
| 家政保洁(1小时) | ¥64.1 | ¥91.4 | +43% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥5,400 | ¥7,135 | +32% |
共 3,379 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs