都柏林 vs 贝尔格莱德 生活成本比较
都柏林 (爱尔兰) · 综合指数 73.8 — 贝尔格莱德 (塞尔维亚) · 综合指数 38.7
摘要
- 总体而言,贝尔格莱德比都柏林便宜 48%。
- 贝尔格莱德的房租比都柏林便宜 63%。
- 贝尔格莱德的交通比都柏林便宜 52%。
| 项目 | 都柏林 | 贝尔格莱德 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | -63% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥18,288 | ¥7,366 | -60% |
| 郊区一居室(月租) | ¥13,154 | ¥4,212 | -68% |
| 市中心三居室(月租) | ¥36,173 | ¥12,996 | -64% |
| 郊区三居室(月租) | ¥21,766 | ¥9,014 | -59% |
| 食品 | -42% | ||
| 牛奶(1升) | ¥7.49 | ¥4.32 | -42% |
| 白面包(500克) | ¥25.8 | ¥15.3 | -41% |
| 大米(1公斤) | ¥33.1 | ¥19 | -43% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥34.1 | ¥16.1 | -53% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥78.5 | ¥50 | -36% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥82.8 | ¥41.1 | -50% |
| 牛肉(1公斤) | ¥117 | ¥61.8 | -47% |
| 苹果(1公斤) | ¥35.5 | ¥21.7 | -39% |
| 香蕉(1公斤) | ¥13.8 | ¥8.06 | -41% |
| 橙子(1公斤) | ¥28.9 | ¥16.9 | -42% |
| 西红柿(1公斤) | ¥34.1 | ¥19.9 | -42% |
| 土豆(1公斤) | ¥17.1 | ¥11.5 | -33% |
| 洋葱(1公斤) | ¥18 | ¥10.3 | -43% |
| 生菜(1棵) | ¥16.1 | ¥9.86 | -39% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥16.8 | ¥9.65 | -43% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥104 | ¥58.5 | -44% |
| 交通 | -52% | ||
| 公共交通单程票 | ¥15 | ¥7.85 | -48% |
| 公共交通月票 | ¥749 | ¥338 | -55% |
| 出租车起步价 | ¥26.9 | ¥11.3 | -58% |
| 出租车每公里 | ¥12.5 | ¥6.48 | -48% |
| 汽油(1升) | ¥6.12 | ¥3.1 | -49% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥181,577 | ¥88,373 | -51% |
| 餐饮 | -45% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥142 | ¥68 | -52% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥707 | ¥391 | -45% |
| 快餐套餐 | ¥66 | ¥39.5 | -40% |
| 卡布奇诺 | ¥29.8 | ¥18.6 | -38% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥17.2 | ¥8.78 | -49% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥40.5 | ¥25.1 | -38% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥48.8 | ¥25.6 | -48% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥11.8 | ¥6.26 | -47% |
| 通讯 | -28% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥370 | ¥234 | -37% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥390 | ¥295 | -24% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥2.09 | ¥1.44 | -31% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥87.1 | ¥69.6 | -20% |
| 水电与生活 | -45% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥1,037 | ¥655 | -37% |
| 电费(1千瓦时) | ¥1.37 | ¥0.72 | -47% |
| 自来水(1立方米) | ¥31.9 | ¥16.8 | -47% |
| 天然气(1立方米) | ¥10.1 | ¥5.18 | -49% |
| 垃圾清运(每月) | ¥139 | ¥76.3 | -45% |
| 健身房(每月) | ¥515 | ¥282 | -45% |
| 电影票(1张) | ¥89.3 | ¥60.7 | -32% |
| 男士理发 | ¥194 | ¥103 | -47% |
| 家政保洁(1小时) | ¥174 | ¥97.2 | -44% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥14,623 | ¥6,991 | -52% |
共 3,099 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs