都柏林 vs 罗马 生活成本比较
都柏林 (爱尔兰) · 综合指数 73.8 — 罗马 (意大利) · 综合指数 54.6
摘要
- 总体而言,罗马比都柏林便宜 26%。
- 罗马的房租比都柏林便宜 46%。
- 罗马的交通比都柏林便宜 27%。
| 项目 | 都柏林 | 罗马 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | -46% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥18,288 | ¥10,008 | -45% |
| 郊区一居室(月租) | ¥13,154 | ¥6,840 | -48% |
| 市中心三居室(月租) | ¥36,173 | ¥18,684 | -48% |
| 郊区三居室(月租) | ¥21,766 | ¥12,506 | -43% |
| 食品 | -18% | ||
| 牛奶(1升) | ¥7.49 | ¥6.19 | -17% |
| 白面包(500克) | ¥25.8 | ¥21.9 | -15% |
| 大米(1公斤) | ¥33.1 | ¥28 | -15% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥34.1 | ¥27.2 | -20% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥78.5 | ¥76.3 | -3% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥82.8 | ¥69.6 | -16% |
| 牛肉(1公斤) | ¥117 | ¥108 | -8% |
| 苹果(1公斤) | ¥35.5 | ¥32.4 | -9% |
| 香蕉(1公斤) | ¥13.8 | ¥9.79 | -29% |
| 橙子(1公斤) | ¥28.9 | ¥21.2 | -27% |
| 西红柿(1公斤) | ¥34.1 | ¥25.4 | -26% |
| 土豆(1公斤) | ¥17.1 | ¥15.3 | -11% |
| 洋葱(1公斤) | ¥18 | ¥14.7 | -18% |
| 生菜(1棵) | ¥16.1 | ¥13.4 | -17% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥16.8 | ¥11.7 | -31% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥104 | ¥79.2 | -24% |
| 交通 | -27% | ||
| 公共交通单程票 | ¥15 | ¥13.4 | -11% |
| 公共交通月票 | ¥749 | ¥523 | -30% |
| 出租车起步价 | ¥26.9 | ¥18.6 | -31% |
| 出租车每公里 | ¥12.5 | ¥7.85 | -37% |
| 汽油(1升) | ¥6.12 | ¥4.68 | -24% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥181,577 | ¥129,780 | -29% |
| 餐饮 | -23% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥142 | ¥100 | -29% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥707 | ¥500 | -29% |
| 快餐套餐 | ¥66 | ¥54.9 | -17% |
| 卡布奇诺 | ¥29.8 | ¥24.6 | -18% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥17.2 | ¥11.7 | -32% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥40.5 | ¥37.2 | -8% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥48.8 | ¥35.9 | -26% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥11.8 | ¥9.43 | -20% |
| 通讯 | -9% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥370 | ¥318 | -14% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥390 | ¥393 | +1% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥2.09 | ¥1.8 | -14% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥87.1 | ¥78.5 | -10% |
| 水电与生活 | -20% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥1,037 | ¥914 | -12% |
| 电费(1千瓦时) | ¥1.37 | ¥1.01 | -26% |
| 自来水(1立方米) | ¥31.9 | ¥24 | -25% |
| 天然气(1立方米) | ¥10.1 | ¥7.2 | -29% |
| 垃圾清运(每月) | ¥139 | ¥122 | -12% |
| 健身房(每月) | ¥515 | ¥455 | -12% |
| 电影票(1张) | ¥89.3 | ¥86.4 | -3% |
| 男士理发 | ¥194 | ¥180 | -7% |
| 家政保洁(1小时) | ¥174 | ¥120 | -31% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥14,623 | ¥9,662 | -34% |
共 3,115 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs