都柏林 vs 萨格勒布 生活成本比较
都柏林 (爱尔兰) · 综合指数 73.8 — 萨格勒布 (克罗地亚) · 综合指数 42.7
摘要
- 总体而言,萨格勒布比都柏林便宜 42%。
- 萨格勒布的房租比都柏林便宜 60%。
- 萨格勒布的交通比都柏林便宜 45%。
| 项目 | 都柏林 | 萨格勒布 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | -60% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥18,288 | ¥8,107 | -56% |
| 郊区一居室(月租) | ¥13,154 | ¥4,853 | -63% |
| 市中心三居室(月租) | ¥36,173 | ¥14,134 | -61% |
| 郊区三居室(月租) | ¥21,766 | ¥9,014 | -59% |
| 食品 | -38% | ||
| 牛奶(1升) | ¥7.49 | ¥5.11 | -32% |
| 白面包(500克) | ¥25.8 | ¥14.8 | -43% |
| 大米(1公斤) | ¥33.1 | ¥18.8 | -43% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥34.1 | ¥18.6 | -45% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥78.5 | ¥59.2 | -25% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥82.8 | ¥46.2 | -44% |
| 牛肉(1公斤) | ¥117 | ¥72 | -39% |
| 苹果(1公斤) | ¥35.5 | ¥22.2 | -38% |
| 香蕉(1公斤) | ¥13.8 | ¥8.86 | -36% |
| 橙子(1公斤) | ¥28.9 | ¥19.8 | -32% |
| 西红柿(1公斤) | ¥34.1 | ¥20.7 | -39% |
| 土豆(1公斤) | ¥17.1 | ¥12.9 | -25% |
| 洋葱(1公斤) | ¥18 | ¥11.7 | -35% |
| 生菜(1棵) | ¥16.1 | ¥10.2 | -37% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥16.8 | ¥9.86 | -41% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥104 | ¥56.3 | -46% |
| 交通 | -45% | ||
| 公共交通单程票 | ¥15 | ¥8.57 | -43% |
| 公共交通月票 | ¥749 | ¥432 | -42% |
| 出租车起步价 | ¥26.9 | ¥13.2 | -51% |
| 出租车每公里 | ¥12.5 | ¥6.05 | -52% |
| 汽油(1升) | ¥6.12 | ¥3.67 | -40% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥181,577 | ¥102,247 | -44% |
| 餐饮 | -38% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥142 | ¥77.8 | -45% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥707 | ¥439 | -38% |
| 快餐套餐 | ¥66 | ¥47.2 | -28% |
| 卡布奇诺 | ¥29.8 | ¥18 | -40% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥17.2 | ¥10.3 | -40% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥40.5 | ¥29.1 | -28% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥48.8 | ¥28.1 | -42% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥11.8 | ¥7.49 | -37% |
| 通讯 | -22% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥370 | ¥296 | -20% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥390 | ¥287 | -26% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥2.09 | ¥1.66 | -21% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥87.1 | ¥69.7 | -20% |
| 水电与生活 | -35% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥1,037 | ¥756 | -27% |
| 电费(1千瓦时) | ¥1.37 | ¥0.86 | -37% |
| 自来水(1立方米) | ¥31.9 | ¥21.5 | -33% |
| 天然气(1立方米) | ¥10.1 | ¥5.76 | -43% |
| 垃圾清运(每月) | ¥139 | ¥86.4 | -38% |
| 健身房(每月) | ¥515 | ¥372 | -28% |
| 电影票(1张) | ¥89.3 | ¥68.6 | -23% |
| 男士理发 | ¥194 | ¥130 | -33% |
| 家政保洁(1小时) | ¥174 | ¥96.5 | -45% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥14,623 | ¥7,985 | -45% |
共 2,983 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs