德班 vs 多伦多 生活成本比较
德班 (南非) · 综合指数 26.2 — 多伦多 (加拿大) · 综合指数 67.1
摘要
- 总体而言,多伦多比德班贵 156%。
- 多伦多的房租比德班贵 330%。
- 多伦多的交通比德班贵 179%。
| 项目 | 德班 | 多伦多 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +330% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥3,686 | ¥14,263 | +287% |
| 郊区一居室(月租) | ¥2,347 | ¥10,130 | +332% |
| 市中心三居室(月租) | ¥5,796 | ¥26,438 | +356% |
| 郊区三居室(月租) | ¥4,334 | ¥19,793 | +357% |
| 食品 | +126% | ||
| 牛奶(1升) | ¥3.89 | ¥8.57 | +120% |
| 白面包(500克) | ¥9.58 | ¥24.4 | +155% |
| 大米(1公斤) | ¥13.5 | ¥31.6 | +135% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥14.1 | ¥30.7 | +118% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥41.3 | ¥80.6 | +95% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥32.4 | ¥68 | +110% |
| 牛肉(1公斤) | ¥46.4 | ¥101 | +117% |
| 苹果(1公斤) | ¥14.3 | ¥33.8 | +137% |
| 香蕉(1公斤) | ¥4.97 | ¥13.5 | +171% |
| 橙子(1公斤) | ¥11.1 | ¥26.7 | +141% |
| 西红柿(1公斤) | ¥13.9 | ¥33 | +138% |
| 土豆(1公斤) | ¥7.92 | ¥18.4 | +133% |
| 洋葱(1公斤) | ¥7.63 | ¥14.8 | +93% |
| 生菜(1棵) | ¥6.98 | ¥16.7 | +139% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥6.7 | ¥13.6 | +103% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥41.6 | ¥89.3 | +115% |
| 交通 | +179% | ||
| 公共交通单程票 | ¥5.18 | ¥15.5 | +199% |
| 公共交通月票 | ¥280 | ¥678 | +142% |
| 出租车起步价 | ¥7.7 | ¥20.5 | +166% |
| 出租车每公里 | ¥4.03 | ¥10.5 | +161% |
| 汽油(1升) | ¥1.8 | ¥5.76 | +220% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥57,226 | ¥165,125 | +189% |
| 餐饮 | +145% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥56.4 | ¥114 | +103% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥266 | ¥720 | +171% |
| 快餐套餐 | ¥27.1 | ¥68.3 | +152% |
| 卡布奇诺 | ¥11.2 | ¥28.5 | +154% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥6.41 | ¥13.9 | +117% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥17 | ¥40.7 | +139% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥18.9 | ¥46.2 | +144% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥4.46 | ¥12.9 | +189% |
| 通讯 | +97% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥199 | ¥394 | +97% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥228 | ¥418 | +83% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥0.94 | ¥2.02 | +115% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥48.2 | ¥95.8 | +99% |
| 水电与生活 | +122% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥426 | ¥1,058 | +148% |
| 电费(1千瓦时) | ¥0.5 | ¥1.37 | +171% |
| 自来水(1立方米) | ¥12.7 | ¥29.9 | +134% |
| 天然气(1立方米) | ¥3.6 | ¥8.21 | +128% |
| 垃圾清运(每月) | ¥58.7 | ¥120 | +104% |
| 健身房(每月) | ¥210 | ¥531 | +153% |
| 电影票(1张) | ¥44.9 | ¥81.4 | +81% |
| 男士理发 | ¥74.9 | ¥179 | +139% |
| 家政保洁(1小时) | ¥74.2 | ¥145 | +95% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥6,070 | ¥11,930 | +97% |
共 3,181 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs