爱丁堡 vs 都柏林 生活成本比较
爱丁堡 (英国) · 综合指数 59.0 — 都柏林 (爱尔兰) · 综合指数 73.8
摘要
- 总体而言,都柏林比爱丁堡贵 25%。
- 都柏林的房租比爱丁堡贵 68%。
- 都柏林的交通比爱丁堡贵 30%。
| 项目 | 爱丁堡 | 都柏林 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +68% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥10,390 | ¥18,288 | +76% |
| 郊区一居室(月租) | ¥8,366 | ¥13,154 | +57% |
| 市中心三居室(月租) | ¥20,628 | ¥36,173 | +75% |
| 郊区三居室(月租) | ¥13,039 | ¥21,766 | +67% |
| 食品 | +14% | ||
| 牛奶(1升) | ¥6.62 | ¥7.49 | +13% |
| 白面包(500克) | ¥23 | ¥25.8 | +13% |
| 大米(1公斤) | ¥26.9 | ¥33.1 | +23% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥26.4 | ¥34.1 | +29% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥85 | ¥78.5 | -8% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥70.3 | ¥82.8 | +18% |
| 牛肉(1公斤) | ¥103 | ¥117 | +14% |
| 苹果(1公斤) | ¥31.7 | ¥35.5 | +12% |
| 香蕉(1公斤) | ¥10.7 | ¥13.8 | +28% |
| 橙子(1公斤) | ¥26.3 | ¥28.9 | +10% |
| 西红柿(1公斤) | ¥29.7 | ¥34.1 | +15% |
| 土豆(1公斤) | ¥18.1 | ¥17.1 | -6% |
| 洋葱(1公斤) | ¥16.8 | ¥18 | +7% |
| 生菜(1棵) | ¥15.8 | ¥16.1 | +2% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥13 | ¥16.8 | +30% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥77 | ¥104 | +35% |
| 交通 | +30% | ||
| 公共交通单程票 | ¥11.8 | ¥15 | +27% |
| 公共交通月票 | ¥533 | ¥749 | +41% |
| 出租车起步价 | ¥20.9 | ¥26.9 | +29% |
| 出租车每公里 | ¥9.29 | ¥12.5 | +35% |
| 汽油(1升) | ¥4.9 | ¥6.12 | +25% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥145,346 | ¥181,577 | +25% |
| 餐饮 | +17% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥103 | ¥142 | +38% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥674 | ¥707 | +5% |
| 快餐套餐 | ¥65.4 | ¥66 | +1% |
| 卡布奇诺 | ¥26.8 | ¥29.8 | +11% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥12.5 | ¥17.2 | +38% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥35.6 | ¥40.5 | +14% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥40.2 | ¥48.8 | +21% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥10.3 | ¥11.8 | +15% |
| 通讯 | +1% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥391 | ¥370 | -5% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥386 | ¥390 | +1% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.73 | ¥2.09 | +21% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥93.6 | ¥87.1 | -7% |
| 水电与生活 | +17% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥878 | ¥1,037 | +18% |
| 电费(1千瓦时) | ¥1.15 | ¥1.37 | +19% |
| 自来水(1立方米) | ¥24.6 | ¥31.9 | +30% |
| 天然气(1立方米) | ¥7.63 | ¥10.1 | +32% |
| 垃圾清运(每月) | ¥130 | ¥139 | +7% |
| 健身房(每月) | ¥443 | ¥515 | +16% |
| 电影票(1张) | ¥88.6 | ¥89.3 | +1% |
| 男士理发 | ¥192 | ¥194 | +1% |
| 家政保洁(1小时) | ¥146 | ¥174 | +19% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥10,598 | ¥14,623 | +38% |
共 3,079 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs