爱丁堡 vs 曼彻斯特 生活成本比较
爱丁堡 (英国) · 综合指数 59.0 — 曼彻斯特 (英国) · 综合指数 57.5
摘要
- 总体而言,曼彻斯特比爱丁堡便宜 3%。
- 曼彻斯特的通讯比爱丁堡便宜 8%。
- 曼彻斯特的交通比爱丁堡便宜 5%。
| 项目 | 爱丁堡 | 曼彻斯特 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +4% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥10,390 | ¥12,298 | +18% |
| 郊区一居室(月租) | ¥8,366 | ¥7,358 | -12% |
| 市中心三居室(月租) | ¥20,628 | ¥19,073 | -8% |
| 郊区三居室(月租) | ¥13,039 | ¥15,379 | +18% |
| 食品 | -4% | ||
| 牛奶(1升) | ¥6.62 | ¥6.62 | 0% |
| 白面包(500克) | ¥23 | ¥20.7 | -10% |
| 大米(1公斤) | ¥26.9 | ¥24 | -11% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥26.4 | ¥23.9 | -10% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥85 | ¥80.6 | -5% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥70.3 | ¥74.9 | +6% |
| 牛肉(1公斤) | ¥103 | ¥109 | +6% |
| 苹果(1公斤) | ¥31.7 | ¥28.4 | -10% |
| 香蕉(1公斤) | ¥10.7 | ¥9.86 | -8% |
| 橙子(1公斤) | ¥26.3 | ¥26.4 | +1% |
| 西红柿(1公斤) | ¥29.7 | ¥31.6 | +7% |
| 土豆(1公斤) | ¥18.1 | ¥16 | -12% |
| 洋葱(1公斤) | ¥16.8 | ¥14.4 | -14% |
| 生菜(1棵) | ¥15.8 | ¥15 | -5% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥13 | ¥13.5 | +4% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥77 | ¥75.6 | -2% |
| 交通 | -5% | ||
| 公共交通单程票 | ¥11.8 | ¥12.2 | +3% |
| 公共交通月票 | ¥533 | ¥526 | -1% |
| 出租车起步价 | ¥20.9 | ¥20.8 | 0% |
| 出租车每公里 | ¥9.29 | ¥8.78 | -5% |
| 汽油(1升) | ¥4.9 | ¥4.25 | -13% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥145,346 | ¥128,635 | -11% |
| 餐饮 | -1% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥103 | ¥107 | +3% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥674 | ¥626 | -7% |
| 快餐套餐 | ¥65.4 | ¥63.3 | -3% |
| 卡布奇诺 | ¥26.8 | ¥29.4 | +10% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥12.5 | ¥14.4 | +16% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥35.6 | ¥32.5 | -9% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥40.2 | ¥39.1 | -3% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥10.3 | ¥9.14 | -11% |
| 通讯 | -8% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥391 | ¥353 | -10% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥386 | ¥335 | -13% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.73 | ¥2.02 | +17% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥93.6 | ¥74.9 | -20% |
| 水电与生活 | -2% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥878 | ¥878 | 0% |
| 电费(1千瓦时) | ¥1.15 | ¥1.22 | +6% |
| 自来水(1立方米) | ¥24.6 | ¥23.2 | -6% |
| 天然气(1立方米) | ¥7.63 | ¥7.85 | +3% |
| 垃圾清运(每月) | ¥130 | ¥130 | 0% |
| 健身房(每月) | ¥443 | ¥478 | +8% |
| 电影票(1张) | ¥88.6 | ¥73.4 | -17% |
| 男士理发 | ¥192 | ¥177 | -8% |
| 家政保洁(1小时) | ¥146 | ¥144 | -1% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥10,598 | ¥10,390 | -2% |
共 3,094 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs