危地马拉城 vs 洛杉矶 生活成本比较
危地马拉城 (危地马拉) · 综合指数 33.1 — 洛杉矶 (美国) · 综合指数 84.3
摘要
- 总体而言,洛杉矶比危地马拉城贵 155%。
- 洛杉矶的房租比危地马拉城贵 214%。
- 洛杉矶的交通比危地马拉城贵 187%。
| 项目 | 危地马拉城 | 洛杉矶 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +214% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥7,027 | ¥21,708 | +209% |
| 郊区一居室(月租) | ¥4,356 | ¥15,077 | +246% |
| 市中心三居室(月租) | ¥13,680 | ¥38,808 | +184% |
| 郊区三居室(月租) | ¥8,345 | ¥26,834 | +222% |
| 食品 | +130% | ||
| 牛奶(1升) | ¥4.25 | ¥8.78 | +107% |
| 白面包(500克) | ¥10.7 | ¥30.5 | +186% |
| 大米(1公斤) | ¥16.8 | ¥38.6 | +130% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥14.2 | ¥32 | +126% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥41.3 | ¥92.9 | +125% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥42.7 | ¥100 | +134% |
| 牛肉(1公斤) | ¥62.4 | ¥140 | +124% |
| 苹果(1公斤) | ¥17.6 | ¥40.5 | +131% |
| 香蕉(1公斤) | ¥6.84 | ¥15 | +119% |
| 橙子(1公斤) | ¥12.9 | ¥34.1 | +164% |
| 西红柿(1公斤) | ¥18 | ¥42.4 | +136% |
| 土豆(1公斤) | ¥9.65 | ¥19.2 | +99% |
| 洋葱(1公斤) | ¥7.49 | ¥18.9 | +152% |
| 生菜(1棵) | ¥8.5 | ¥19 | +124% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥7.99 | ¥17.3 | +116% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥46.2 | ¥109 | +135% |
| 交通 | +187% | ||
| 公共交通单程票 | ¥5.9 | ¥18.1 | +207% |
| 公共交通月票 | ¥312 | ¥886 | +183% |
| 出租车起步价 | ¥9.58 | ¥26.4 | +175% |
| 出租车每公里 | ¥4.97 | ¥13.9 | +180% |
| 汽油(1升) | ¥2.16 | ¥6.84 | +217% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥67,817 | ¥177,329 | +161% |
| 餐饮 | +176% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥55.1 | ¥140 | +154% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥325 | ¥864 | +166% |
| 快餐套餐 | ¥31.5 | ¥76.3 | +142% |
| 卡布奇诺 | ¥12.7 | ¥38.2 | +199% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥6.05 | ¥18.1 | +200% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥19.5 | ¥56.1 | +187% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥20 | ¥60.8 | +204% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥5.18 | ¥13.2 | +154% |
| 通讯 | +87% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥199 | ¥387 | +95% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥243 | ¥418 | +72% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.3 | ¥2.3 | +78% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥53.2 | ¥108 | +103% |
| 水电与生活 | +141% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥512 | ¥1,303 | +155% |
| 电费(1千瓦时) | ¥0.65 | ¥1.73 | +167% |
| 自来水(1立方米) | ¥15.3 | ¥34.9 | +128% |
| 天然气(1立方米) | ¥4.46 | ¥9.43 | +111% |
| 垃圾清运(每月) | ¥69.4 | ¥163 | +135% |
| 健身房(每月) | ¥246 | ¥637 | +160% |
| 电影票(1张) | ¥48.1 | ¥121 | +151% |
| 男士理发 | ¥106 | ¥221 | +109% |
| 家政保洁(1小时) | ¥77 | ¥201 | +161% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥6,955 | ¥16,387 | +136% |
共 3,217 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs