危地马拉城 vs 纽约 生活成本比较
危地马拉城 (危地马拉) · 综合指数 33.1 — 纽约 (美国) · 综合指数 100.0
摘要
- 总体而言,纽约比危地马拉城贵 202%。
- 纽约的房租比危地马拉城贵 337%。
- 纽约的餐饮比危地马拉城贵 221%。
| 项目 | 危地马拉城 | 纽约 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +337% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥7,027 | ¥31,162 | +343% |
| 郊区一居室(月租) | ¥4,356 | ¥20,131 | +362% |
| 市中心三居室(月租) | ¥13,680 | ¥57,456 | +320% |
| 郊区三居室(月租) | ¥8,345 | ¥35,388 | +324% |
| 食品 | +158% | ||
| 牛奶(1升) | ¥4.25 | ¥10.7 | +151% |
| 白面包(500克) | ¥10.7 | ¥29 | +172% |
| 大米(1公斤) | ¥16.8 | ¥39.9 | +138% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥14.2 | ¥37.3 | +163% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥41.3 | ¥119 | +187% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥42.7 | ¥97.9 | +129% |
| 牛肉(1公斤) | ¥62.4 | ¥164 | +163% |
| 苹果(1公斤) | ¥17.6 | ¥48.5 | +176% |
| 香蕉(1公斤) | ¥6.84 | ¥18.4 | +169% |
| 橙子(1公斤) | ¥12.9 | ¥38.2 | +197% |
| 西红柿(1公斤) | ¥18 | ¥43.5 | +142% |
| 土豆(1公斤) | ¥9.65 | ¥21.7 | +125% |
| 洋葱(1公斤) | ¥7.49 | ¥22.2 | +197% |
| 生菜(1棵) | ¥8.5 | ¥20.5 | +142% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥7.99 | ¥20.2 | +153% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥46.2 | ¥122 | +165% |
| 交通 | +215% | ||
| 公共交通单程票 | ¥5.9 | ¥19.8 | +235% |
| 公共交通月票 | ¥312 | ¥1,044 | +234% |
| 出租车起步价 | ¥9.58 | ¥29.7 | +211% |
| 出租车每公里 | ¥4.97 | ¥14.8 | +199% |
| 汽油(1升) | ¥2.16 | ¥6.7 | +210% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥67,817 | ¥210,082 | +210% |
| 餐饮 | +221% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥55.1 | ¥184 | +233% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥325 | ¥1,008 | +210% |
| 快餐套餐 | ¥31.5 | ¥91.4 | +190% |
| 卡布奇诺 | ¥12.7 | ¥40.2 | +215% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥6.05 | ¥23.3 | +285% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥19.5 | ¥59 | +202% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥20 | ¥60 | +200% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥5.18 | ¥17.9 | +244% |
| 通讯 | +110% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥199 | ¥462 | +133% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥243 | ¥482 | +98% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.3 | ¥2.74 | +111% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥53.2 | ¥107 | +102% |
| 水电与生活 | +153% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥512 | ¥1,246 | +143% |
| 电费(1千瓦时) | ¥0.65 | ¥1.8 | +178% |
| 自来水(1立方米) | ¥15.3 | ¥34.6 | +126% |
| 天然气(1立方米) | ¥4.46 | ¥12.6 | +182% |
| 垃圾清运(每月) | ¥69.4 | ¥170 | +145% |
| 健身房(每月) | ¥246 | ¥682 | +178% |
| 电影票(1张) | ¥48.1 | ¥120 | +149% |
| 男士理发 | ¥106 | ¥265 | +150% |
| 家政保洁(1小时) | ¥77 | ¥181 | +135% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥6,955 | ¥17,806 | +156% |
共 3,132 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs