光州 vs 首尔 生活成本比较
光州 (韩国) · 综合指数 38.8 — 首尔 (韩国) · 综合指数 53.3
摘要
- 总体而言,首尔比光州贵 37%。
- 首尔的房租比光州贵 101%。
- 首尔的水电与生活比光州贵 35%。
| 项目 | 光州 | 首尔 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +101% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥4,658 | ¥8,122 | +74% |
| 郊区一居室(月租) | ¥2,858 | ¥6,372 | +123% |
| 市中心三居室(月租) | ¥8,690 | ¥18,943 | +118% |
| 郊区三居室(月租) | ¥6,026 | ¥11,347 | +88% |
| 食品 | +28% | ||
| 牛奶(1升) | ¥5.18 | ¥6.98 | +35% |
| 白面包(500克) | ¥15.6 | ¥21.8 | +40% |
| 大米(1公斤) | ¥17.9 | ¥24 | +34% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥21.2 | ¥23.9 | +13% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥53.9 | ¥68.2 | +26% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥52.1 | ¥60.4 | +16% |
| 牛肉(1公斤) | ¥70.3 | ¥107 | +51% |
| 苹果(1公斤) | ¥22.3 | ¥29.9 | +34% |
| 香蕉(1公斤) | ¥8.28 | ¥11 | +33% |
| 橙子(1公斤) | ¥16.8 | ¥24.2 | +44% |
| 西红柿(1公斤) | ¥23.8 | ¥26.9 | +13% |
| 土豆(1公斤) | ¥10.9 | ¥16 | +47% |
| 洋葱(1公斤) | ¥12.2 | ¥13.4 | +10% |
| 生菜(1棵) | ¥11.3 | ¥12.3 | +9% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥9.5 | ¥12 | +27% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥61 | ¥84.2 | +38% |
| 交通 | +33% | ||
| 公共交通单程票 | ¥9.5 | ¥12.1 | +27% |
| 公共交通月票 | ¥425 | ¥496 | +17% |
| 出租车起步价 | ¥13.2 | ¥19.9 | +51% |
| 出租车每公里 | ¥6.34 | ¥9.65 | +52% |
| 汽油(1升) | ¥3.24 | ¥3.82 | +18% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥99,331 | ¥135,677 | +37% |
| 餐饮 | +34% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥83.5 | ¥107 | +28% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥382 | ¥611 | +60% |
| 快餐套餐 | ¥40.9 | ¥57.3 | +40% |
| 卡布奇诺 | ¥21 | ¥22.4 | +7% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥8.71 | ¥13.6 | +56% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥26.9 | ¥32.6 | +21% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥28.2 | ¥39.8 | +41% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥7.85 | ¥10.3 | +31% |
| 通讯 | +17% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥249 | ¥325 | +30% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥296 | ¥341 | +15% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.58 | ¥1.58 | 0% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥65.4 | ¥81.4 | +24% |
| 水电与生活 | +35% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥623 | ¥936 | +50% |
| 电费(1千瓦时) | ¥0.86 | ¥1.15 | +33% |
| 自来水(1立方米) | ¥17.7 | ¥22.5 | +27% |
| 天然气(1立方米) | ¥5.62 | ¥7.42 | +32% |
| 垃圾清运(每月) | ¥84.2 | ¥114 | +36% |
| 健身房(每月) | ¥285 | ¥438 | +54% |
| 电影票(1张) | ¥55.7 | ¥68.1 | +22% |
| 男士理发 | ¥113 | ¥165 | +46% |
| 家政保洁(1小时) | ¥95 | ¥120 | +26% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥9,050 | ¥11,239 | +24% |
共 3,165 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs