香港 vs 迪拜 生活成本比较
香港 (香港) · 综合指数 75.4 — 迪拜 (阿联酋) · 综合指数 63.9
摘要
- 总体而言,迪拜比香港便宜 15%。
- 迪拜的房租比香港便宜 21%。
- 迪拜的交通比香港便宜 18%。
| 项目 | 香港 | 迪拜 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | -21% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥18,518 | ¥15,991 | -14% |
| 郊区一居室(月租) | ¥14,220 | ¥10,534 | -26% |
| 市中心三居室(月租) | ¥37,699 | ¥31,219 | -17% |
| 郊区三居室(月租) | ¥25,207 | ¥18,475 | -27% |
| 食品 | -11% | ||
| 牛奶(1升) | ¥8.57 | ¥8.14 | -5% |
| 白面包(500克) | ¥26.4 | ¥20 | -24% |
| 大米(1公斤) | ¥31.4 | ¥26.1 | -17% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥28.3 | ¥26.5 | -6% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥85.7 | ¥77.8 | -9% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥82.8 | ¥67.4 | -19% |
| 牛肉(1公斤) | ¥108 | ¥113 | +5% |
| 苹果(1公斤) | ¥35.8 | ¥33 | -8% |
| 香蕉(1公斤) | ¥12.5 | ¥12.4 | -1% |
| 橙子(1公斤) | ¥28.7 | ¥24.4 | -15% |
| 西红柿(1公斤) | ¥38.1 | ¥34.1 | -11% |
| 土豆(1公斤) | ¥17.9 | ¥15.9 | -11% |
| 洋葱(1公斤) | ¥15.8 | ¥16.5 | +4% |
| 生菜(1棵) | ¥17.9 | ¥14.7 | -18% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥16.6 | ¥13.8 | -17% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥98.6 | ¥77.8 | -21% |
| 交通 | -18% | ||
| 公共交通单程票 | ¥17.1 | ¥13.3 | -22% |
| 公共交通月票 | ¥749 | ¥588 | -21% |
| 出租车起步价 | ¥21.4 | ¥20.7 | -3% |
| 出租车每公里 | ¥12.3 | ¥8.78 | -29% |
| 汽油(1升) | ¥5.47 | ¥4.61 | -16% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥156,478 | ¥131,458 | -16% |
| 餐饮 | -17% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥150 | ¥130 | -13% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥719 | ¥559 | -22% |
| 快餐套餐 | ¥73.4 | ¥57.1 | -22% |
| 卡布奇诺 | ¥31.4 | ¥28.7 | -9% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥17.4 | ¥14.2 | -18% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥39.5 | ¥35.7 | -9% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥50.8 | ¥39.6 | -22% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥12.5 | ¥10.5 | -16% |
| 通讯 | -6% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥352 | ¥396 | +12% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥426 | ¥378 | -11% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥2.16 | ¥2.02 | -7% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥93.6 | ¥77.8 | -17% |
| 水电与生活 | -14% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥979 | ¥900 | -8% |
| 电费(1千瓦时) | ¥1.3 | ¥1.37 | +6% |
| 自来水(1立方米) | ¥31.6 | ¥27.2 | -14% |
| 天然气(1立方米) | ¥10 | ¥9 | -10% |
| 垃圾清运(每月) | ¥157 | ¥116 | -26% |
| 健身房(每月) | ¥567 | ¥439 | -22% |
| 电影票(1张) | ¥95.8 | ¥80.6 | -16% |
| 男士理发 | ¥217 | ¥160 | -26% |
| 家政保洁(1小时) | ¥176 | ¥142 | -19% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥12,125 | ¥11,988 | -1% |
共 3,465 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs