香港 vs 孟买 生活成本比较
香港 (香港) · 综合指数 75.4 — 孟买 (印度) · 综合指数 28.7
摘要
- 总体而言,孟买比香港便宜 62%。
- 孟买的房租比香港便宜 74%。
- 孟买的交通比香港便宜 66%。
| 项目 | 香港 | 孟买 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | -74% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥18,518 | ¥5,407 | -71% |
| 郊区一居室(月租) | ¥14,220 | ¥3,672 | -74% |
| 市中心三居室(月租) | ¥37,699 | ¥9,223 | -76% |
| 郊区三居室(月租) | ¥25,207 | ¥6,106 | -76% |
| 食品 | -57% | ||
| 牛奶(1升) | ¥8.57 | ¥3.1 | -64% |
| 白面包(500克) | ¥26.4 | ¥10.4 | -60% |
| 大米(1公斤) | ¥31.4 | ¥14.5 | -54% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥28.3 | ¥13.5 | -52% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥85.7 | ¥41.4 | -52% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥82.8 | ¥32.4 | -61% |
| 牛肉(1公斤) | ¥108 | ¥52.5 | -51% |
| 苹果(1公斤) | ¥35.8 | ¥14 | -61% |
| 香蕉(1公斤) | ¥12.5 | ¥5.18 | -59% |
| 橙子(1公斤) | ¥28.7 | ¥12.2 | -57% |
| 西红柿(1公斤) | ¥38.1 | ¥15.8 | -58% |
| 土豆(1公斤) | ¥17.9 | ¥7.78 | -57% |
| 洋葱(1公斤) | ¥15.8 | ¥8.28 | -48% |
| 生菜(1棵) | ¥17.9 | ¥7.42 | -59% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥16.6 | ¥7.13 | -57% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥98.6 | ¥37.7 | -62% |
| 交通 | -66% | ||
| 公共交通单程票 | ¥17.1 | ¥5.18 | -70% |
| 公共交通月票 | ¥749 | ¥241 | -68% |
| 出租车起步价 | ¥21.4 | ¥8.64 | -60% |
| 出租车每公里 | ¥12.3 | ¥3.6 | -71% |
| 汽油(1升) | ¥5.47 | ¥2.23 | -59% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥156,478 | ¥51,610 | -67% |
| 餐饮 | -61% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥150 | ¥50.7 | -66% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥719 | ¥287 | -60% |
| 快餐套餐 | ¥73.4 | ¥28.9 | -61% |
| 卡布奇诺 | ¥31.4 | ¥12.7 | -59% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥17.4 | ¥6.41 | -63% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥39.5 | ¥16.5 | -58% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥50.8 | ¥19.5 | -62% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥12.5 | ¥4.75 | -62% |
| 通讯 | -44% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥352 | ¥225 | -36% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥426 | ¥226 | -47% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥2.16 | ¥1.15 | -47% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥93.6 | ¥49.6 | -47% |
| 水电与生活 | -58% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥979 | ¥425 | -57% |
| 电费(1千瓦时) | ¥1.3 | ¥0.58 | -56% |
| 自来水(1立方米) | ¥31.6 | ¥13.5 | -57% |
| 天然气(1立方米) | ¥10 | ¥4.18 | -58% |
| 垃圾清运(每月) | ¥157 | ¥62.9 | -60% |
| 健身房(每月) | ¥567 | ¥207 | -64% |
| 电影票(1张) | ¥95.8 | ¥44.3 | -54% |
| 男士理发 | ¥217 | ¥75.6 | -65% |
| 家政保洁(1小时) | ¥176 | ¥73.4 | -58% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥12,125 | ¥5,357 | -56% |
共 3,439 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs