仁川 vs 东京 生活成本比较
仁川 (韩国) · 综合指数 42.6 — 东京 (日本) · 综合指数 53.8
摘要
- 总体而言,东京比仁川贵 26%。
- 东京的房租比仁川贵 53%。
- 东京的餐饮比仁川贵 34%。
| 项目 | 仁川 | 东京 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +53% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥5,868 | ¥9,410 | +60% |
| 郊区一居室(月租) | ¥4,068 | ¥5,630 | +38% |
| 市中心三居室(月租) | ¥11,714 | ¥19,706 | +68% |
| 郊区三居室(月租) | ¥7,510 | ¥11,218 | +49% |
| 食品 | +19% | ||
| 牛奶(1升) | ¥5.18 | ¥6.26 | +21% |
| 白面包(500克) | ¥18.5 | ¥18.9 | +2% |
| 大米(1公斤) | ¥23.1 | ¥24.7 | +7% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥18.7 | ¥23.5 | +25% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥62.9 | ¥65.9 | +5% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥47.7 | ¥70.3 | +48% |
| 牛肉(1公斤) | ¥79.9 | ¥102 | +28% |
| 苹果(1公斤) | ¥21.5 | ¥26.9 | +25% |
| 香蕉(1公斤) | ¥9.43 | ¥11.7 | +24% |
| 橙子(1公斤) | ¥20.9 | ¥21.6 | +3% |
| 西红柿(1公斤) | ¥24.3 | ¥32 | +31% |
| 土豆(1公斤) | ¥13.8 | ¥16.6 | +20% |
| 洋葱(1公斤) | ¥11.6 | ¥14.8 | +28% |
| 生菜(1棵) | ¥12.1 | ¥12.2 | +1% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥10.2 | ¥13 | +28% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥71.2 | ¥82.1 | +15% |
| 交通 | +17% | ||
| 公共交通单程票 | ¥9.22 | ¥11.9 | +29% |
| 公共交通月票 | ¥469 | ¥543 | +16% |
| 出租车起步价 | ¥16.5 | ¥16.7 | +1% |
| 出租车每公里 | ¥7.63 | ¥8.86 | +16% |
| 汽油(1升) | ¥3.82 | ¥4.18 | +9% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥95,335 | ¥130,939 | +37% |
| 餐饮 | +34% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥79.2 | ¥99.4 | +25% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥424 | ¥506 | +19% |
| 快餐套餐 | ¥41.5 | ¥56.7 | +37% |
| 卡布奇诺 | ¥18.4 | ¥27.9 | +52% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥10.4 | ¥11.9 | +14% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥25.1 | ¥35.6 | +42% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥27.9 | ¥41.9 | +50% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥7.27 | ¥9.72 | +34% |
| 通讯 | +20% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥266 | ¥299 | +12% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥282 | ¥375 | +33% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.66 | ¥1.87 | +13% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥75.6 | ¥91.4 | +21% |
| 水电与生活 | +21% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥683 | ¥907 | +33% |
| 电费(1千瓦时) | ¥1.01 | ¥1.08 | +7% |
| 自来水(1立方米) | ¥21.8 | ¥22.1 | +1% |
| 天然气(1立方米) | ¥6.55 | ¥7.56 | +15% |
| 垃圾清运(每月) | ¥87.8 | ¥117 | +34% |
| 健身房(每月) | ¥315 | ¥448 | +42% |
| 电影票(1张) | ¥61.6 | ¥70.5 | +15% |
| 男士理发 | ¥143 | ¥168 | +18% |
| 家政保洁(1小时) | ¥102 | ¥135 | +33% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥8,554 | ¥10,325 | +21% |
共 3,111 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs