济州 vs 新加坡 生活成本比较
济州 (韩国) · 综合指数 39.3 — 新加坡 (新加坡) · 综合指数 78.2
摘要
- 总体而言,新加坡比济州贵 99%。
- 新加坡的房租比济州贵 359%。
- 新加坡的餐饮比济州贵 79%。
| 项目 | 济州 | 新加坡 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +359% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥4,939 | ¥20,174 | +308% |
| 郊区一居室(月租) | ¥3,082 | ¥13,586 | +341% |
| 市中心三居室(月租) | ¥7,726 | ¥43,553 | +464% |
| 郊区三居室(月租) | ¥5,724 | ¥25,128 | +339% |
| 食品 | +64% | ||
| 牛奶(1升) | ¥5.26 | ¥7.92 | +51% |
| 白面包(500克) | ¥15.7 | ¥28 | +78% |
| 大米(1公斤) | ¥19.4 | ¥31.2 | +61% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥18.4 | ¥28.4 | +55% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥58.8 | ¥92.9 | +58% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥49.4 | ¥87.8 | +78% |
| 牛肉(1公斤) | ¥79.2 | ¥139 | +75% |
| 苹果(1公斤) | ¥22.3 | ¥35.5 | +59% |
| 香蕉(1公斤) | ¥7.49 | ¥14.1 | +88% |
| 橙子(1公斤) | ¥19.4 | ¥28.9 | +49% |
| 西红柿(1公斤) | ¥21.2 | ¥39.8 | +88% |
| 土豆(1公斤) | ¥12.7 | ¥20.4 | +61% |
| 洋葱(1公斤) | ¥10.7 | ¥19.2 | +79% |
| 生菜(1棵) | ¥11.1 | ¥16.6 | +49% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥10.3 | ¥15.4 | +50% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥66.3 | ¥107 | +61% |
| 交通 | +78% | ||
| 公共交通单程票 | ¥8.5 | ¥16.1 | +89% |
| 公共交通月票 | ¥391 | ¥714 | +83% |
| 出租车起步价 | ¥13.6 | ¥23.3 | +71% |
| 出租车每公里 | ¥6.41 | ¥12.6 | +97% |
| 汽油(1升) | ¥3.53 | ¥5.62 | +59% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥102,218 | ¥178,834 | +75% |
| 餐饮 | +79% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥71.4 | ¥156 | +118% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥379 | ¥756 | +100% |
| 快餐套餐 | ¥46.1 | ¥70.1 | +52% |
| 卡布奇诺 | ¥20.8 | ¥30.8 | +48% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥9.07 | ¥15.8 | +75% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥24.7 | ¥48.2 | +95% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥29.9 | ¥57.2 | +91% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥7.7 | ¥13.1 | +70% |
| 通讯 | +34% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥276 | ¥383 | +39% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥321 | ¥399 | +24% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.58 | ¥2.3 | +45% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥71.1 | ¥92.9 | +31% |
| 水电与生活 | +73% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥695 | ¥1,138 | +64% |
| 电费(1千瓦时) | ¥0.79 | ¥1.58 | +100% |
| 自来水(1立方米) | ¥18.9 | ¥29.1 | +54% |
| 天然气(1立方米) | ¥5.4 | ¥8.93 | +65% |
| 垃圾清运(每月) | ¥82.1 | ¥138 | +68% |
| 健身房(每月) | ¥287 | ¥580 | +103% |
| 电影票(1张) | ¥58.7 | ¥104 | +77% |
| 男士理发 | ¥112 | ¥202 | +80% |
| 家政保洁(1小时) | ¥97.2 | ¥177 | +82% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥9,151 | ¥13,378 | +46% |
共 2,987 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs