科威特城 vs 香港 生活成本比较
科威特城 (科威特) · 综合指数 45.0 — 香港 (香港) · 综合指数 75.4
摘要
- 总体而言,香港比科威特城贵 68%。
- 香港的房租比科威特城贵 139%。
- 香港的餐饮比科威特城贵 66%。
| 项目 | 科威特城 | 香港 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +139% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥9,173 | ¥18,518 | +102% |
| 郊区一居室(月租) | ¥5,292 | ¥14,220 | +169% |
| 市中心三居室(月租) | ¥16,877 | ¥37,699 | +123% |
| 郊区三居室(月租) | ¥9,374 | ¥25,207 | +169% |
| 食品 | +47% | ||
| 牛奶(1升) | ¥5.33 | ¥8.57 | +61% |
| 白面包(500克) | ¥16.3 | ¥26.4 | +62% |
| 大米(1公斤) | ¥23.6 | ¥31.4 | +33% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥18.1 | ¥28.3 | +56% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥64.4 | ¥85.7 | +33% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥57.7 | ¥82.8 | +43% |
| 牛肉(1公斤) | ¥82.8 | ¥108 | +30% |
| 苹果(1公斤) | ¥22.2 | ¥35.8 | +61% |
| 香蕉(1公斤) | ¥8.28 | ¥12.5 | +51% |
| 橙子(1公斤) | ¥18.1 | ¥28.7 | +58% |
| 西红柿(1公斤) | ¥23.5 | ¥38.1 | +62% |
| 土豆(1公斤) | ¥14 | ¥17.9 | +28% |
| 洋葱(1公斤) | ¥12.7 | ¥15.8 | +25% |
| 生菜(1棵) | ¥10.8 | ¥17.9 | +66% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥11.3 | ¥16.6 | +46% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥65.5 | ¥98.6 | +51% |
| 交通 | +61% | ||
| 公共交通单程票 | ¥9 | ¥17.1 | +90% |
| 公共交通月票 | ¥488 | ¥749 | +53% |
| 出租车起步价 | ¥14.3 | ¥21.4 | +49% |
| 出租车每公里 | ¥7.27 | ¥12.3 | +69% |
| 汽油(1升) | ¥3.53 | ¥5.47 | +55% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥105,530 | ¥156,478 | +48% |
| 餐饮 | +66% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥77.8 | ¥150 | +94% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥450 | ¥719 | +60% |
| 快餐套餐 | ¥41.4 | ¥73.4 | +77% |
| 卡布奇诺 | ¥20.7 | ¥31.4 | +51% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥10.7 | ¥17.4 | +62% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥25.1 | ¥39.5 | +57% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥30.8 | ¥50.8 | +65% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥7.42 | ¥12.5 | +69% |
| 通讯 | +34% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥320 | ¥352 | +10% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥279 | ¥426 | +53% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.58 | ¥2.16 | +36% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥67 | ¥93.6 | +40% |
| 水电与生活 | +52% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥727 | ¥979 | +35% |
| 电费(1千瓦时) | ¥0.94 | ¥1.3 | +38% |
| 自来水(1立方米) | ¥22.2 | ¥31.6 | +43% |
| 天然气(1立方米) | ¥5.47 | ¥10 | +83% |
| 垃圾清运(每月) | ¥92.2 | ¥157 | +70% |
| 健身房(每月) | ¥353 | ¥567 | +61% |
| 电影票(1张) | ¥69.2 | ¥95.8 | +38% |
| 男士理发 | ¥124 | ¥217 | +76% |
| 家政保洁(1小时) | ¥120 | ¥176 | +46% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥8,330 | ¥12,125 | +46% |
共 3,282 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs