拉各斯 vs 旧金山 生活成本比较
拉各斯 (尼日利亚) · 综合指数 27.1 — 旧金山 (美国) · 综合指数 95.1
摘要
- 总体而言,旧金山比拉各斯贵 251%。
- 旧金山的房租比拉各斯贵 521%。
- 旧金山的交通比拉各斯贵 286%。
| 项目 | 拉各斯 | 旧金山 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +521% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥4,356 | ¥23,098 | +430% |
| 郊区一居室(月租) | ¥2,678 | ¥18,785 | +601% |
| 市中心三居室(月租) | ¥8,309 | ¥53,906 | +549% |
| 郊区三居室(月租) | ¥5,810 | ¥35,021 | +503% |
| 食品 | +189% | ||
| 牛奶(1升) | ¥3.31 | ¥9.43 | +185% |
| 白面包(500克) | ¥11.1 | ¥30.2 | +173% |
| 大米(1公斤) | ¥13.1 | ¥41.9 | +220% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥11.8 | ¥32.9 | +179% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥33.9 | ¥117 | +246% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥36.6 | ¥90.7 | +148% |
| 牛肉(1公斤) | ¥51 | ¥161 | +215% |
| 苹果(1公斤) | ¥15.4 | ¥42.3 | +175% |
| 香蕉(1公斤) | ¥5.83 | ¥17.7 | +204% |
| 橙子(1公斤) | ¥11.3 | ¥32.7 | +189% |
| 西红柿(1公斤) | ¥15.6 | ¥39.6 | +153% |
| 土豆(1公斤) | ¥7.42 | ¥22 | +197% |
| 洋葱(1公斤) | ¥6.98 | ¥19.6 | +180% |
| 生菜(1棵) | ¥6.62 | ¥19.8 | +199% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥6.12 | ¥17.4 | +184% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥37.3 | ¥111 | +197% |
| 交通 | +286% | ||
| 公共交通单程票 | ¥5.62 | ¥22.3 | +297% |
| 公共交通月票 | ¥261 | ¥1,001 | +284% |
| 出租车起步价 | ¥8.06 | ¥32.3 | +300% |
| 出租车每公里 | ¥3.6 | ¥13.8 | +282% |
| 汽油(1升) | ¥1.8 | ¥7.13 | +296% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥56,851 | ¥199,008 | +250% |
| 餐饮 | +238% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥51.3 | ¥155 | +202% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥264 | ¥828 | +214% |
| 快餐套餐 | ¥26.6 | ¥83.5 | +214% |
| 卡布奇诺 | ¥11.2 | ¥39.7 | +254% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥6.48 | ¥21.9 | +238% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥16.1 | ¥61.8 | +285% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥20.2 | ¥62.7 | +211% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥4.25 | ¥16.7 | +293% |
| 通讯 | +138% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥199 | ¥493 | +147% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥219 | ¥517 | +136% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.01 | ¥2.66 | +164% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥53.5 | ¥114 | +113% |
| 水电与生活 | +190% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥409 | ¥1,267 | +210% |
| 电费(1千瓦时) | ¥0.65 | ¥1.66 | +156% |
| 自来水(1立方米) | ¥13.7 | ¥36.7 | +168% |
| 天然气(1立方米) | ¥3.89 | ¥10.6 | +172% |
| 垃圾清运(每月) | ¥59.6 | ¥186 | +212% |
| 健身房(每月) | ¥233 | ¥683 | +193% |
| 电影票(1张) | ¥42.5 | ¥126 | +197% |
| 男士理发 | ¥85.7 | ¥239 | +179% |
| 家政保洁(1小时) | ¥66.4 | ¥213 | +221% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥5,558 | ¥15,833 | +185% |
共 3,382 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs