卢布尔雅那 vs 柏林 生活成本比较
卢布尔雅那 (斯洛文尼亚) · 综合指数 47.2 — 柏林 (德国) · 综合指数 60.5
摘要
- 总体而言,柏林比卢布尔雅那贵 28%。
- 柏林的房租比卢布尔雅那贵 38%。
- 柏林的交通比卢布尔雅那贵 30%。
| 项目 | 卢布尔雅那 | 柏林 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +38% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥9,281 | ¥13,025 | +40% |
| 郊区一居室(月租) | ¥6,257 | ¥7,639 | +22% |
| 市中心三居室(月租) | ¥17,251 | ¥23,890 | +38% |
| 郊区三居室(月租) | ¥9,310 | ¥14,263 | +53% |
| 食品 | +27% | ||
| 牛奶(1升) | ¥5.69 | ¥7.78 | +37% |
| 白面包(500克) | ¥16.2 | ¥19.7 | +21% |
| 大米(1公斤) | ¥21 | ¥30 | +43% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥19.7 | ¥27.2 | +38% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥64.7 | ¥77 | +19% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥56.1 | ¥74.2 | +32% |
| 牛肉(1公斤) | ¥88.6 | ¥115 | +30% |
| 苹果(1公斤) | ¥24.7 | ¥27.4 | +11% |
| 香蕉(1公斤) | ¥8.78 | ¥11.4 | +30% |
| 橙子(1公斤) | ¥20.1 | ¥26.7 | +33% |
| 西红柿(1公斤) | ¥23.3 | ¥28.9 | +24% |
| 土豆(1公斤) | ¥13.5 | ¥16.1 | +19% |
| 洋葱(1公斤) | ¥12.7 | ¥16.3 | +28% |
| 生菜(1棵) | ¥12.5 | ¥14.4 | +15% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥10.4 | ¥14.4 | +38% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥68 | ¥79.9 | +18% |
| 交通 | +30% | ||
| 公共交通单程票 | ¥10.2 | ¥13.5 | +33% |
| 公共交通月票 | ¥495 | ¥607 | +23% |
| 出租车起步价 | ¥16.8 | ¥19.5 | +16% |
| 出租车每公里 | ¥7.27 | ¥9.14 | +26% |
| 汽油(1升) | ¥3.82 | ¥5.33 | +40% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥107,244 | ¥152,230 | +42% |
| 餐饮 | +26% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥82.1 | ¥112 | +37% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥446 | ¥637 | +43% |
| 快餐套餐 | ¥51.6 | ¥57.7 | +12% |
| 卡布奇诺 | ¥21.5 | ¥24.3 | +13% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥9.94 | ¥14.8 | +49% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥31 | ¥34.8 | +12% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥34.3 | ¥44.6 | +30% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥8.57 | ¥10.3 | +20% |
| 通讯 | +23% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥301 | ¥343 | +14% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥330 | ¥420 | +27% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.51 | ¥1.87 | +24% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥73.4 | ¥92.9 | +26% |
| 水电与生活 | +23% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥792 | ¥1,037 | +31% |
| 电费(1千瓦时) | ¥0.94 | ¥1.08 | +15% |
| 自来水(1立方米) | ¥22.3 | ¥26.4 | +18% |
| 天然气(1立方米) | ¥5.9 | ¥7.78 | +32% |
| 垃圾清运(每月) | ¥92.9 | ¥122 | +31% |
| 健身房(每月) | ¥376 | ¥447 | +19% |
| 电影票(1张) | ¥65.7 | ¥74.2 | +13% |
| 男士理发 | ¥150 | ¥194 | +29% |
| 家政保洁(1小时) | ¥105 | ¥127 | +21% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥10,051 | ¥12,478 | +24% |
共 3,054 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs